|
AUDI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
AUDI TT (8J3) | 1.8 TFSI | 1798 | 06.2008 - до н.в. | 160 | купе |
AUDI TT (8J3) | 2.0 quattro | 1984 | 05.2008 - до н.в. | 265 | купе |
AUDI TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 06.2008 - до н.в. | 170 | купе |
AUDI TT (8J3) | 2.0 TFSI | 1984 | 10.2006 - до н.в. | 200 | купе |
AUDI TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 06.2008 - до н.в. | 272 | купе |
AUDI TT (8J3) | 2.5 TFSI quattro | 2480 | 05.2009 - до н.в. | 340 | купе |
AUDI TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | 3189 | 10.2006 - до н.в. | 250 | купе |
AUDI TT (8N3) | 1.8 T | 1781 | 09.2005 - 06.2006 | 163 | купе |
AUDI TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1781 | 09.2005 - 06.2006 | 190 | купе |
AUDI TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | 3189 | 07.2003 - 06.2006 | 250 | купе |
AUDI TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | 1798 | 06.2008 - до н.в. | 160 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 quattro | 1984 | 05.2008 - до н.в. | 265 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 06.2008 - до н.в. | 170 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 1984 | 02.2007 - до н.в. | 200 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 06.2008 - до н.в. | 272 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) | 2.5 TFSI quattro | 2480 | 05.2009 - до н.в. | 340 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | 3189 | 02.2007 - до н.в. | 250 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 1781 | 10.1999 - 06.2006 | 180 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 1781 | 02.2000 - 06.2006 | 180 | кабрио |
AUDI TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | 3189 | 07.2003 - 06.2006 | 250 | кабрио |
|
CADILLAC |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
CADILLAC STS | 3.6 | 3564 | 05.2005 - до н.в. | 257 | седан |
CADILLAC STS | 4.4 Kompressor | 4371 | 09.2005 - до н.в. | 476 | седан |
CADILLAC STS | 4.6 | 4565 | 05.2005 - до н.в. | 325 | седан |
|
MAZDA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 1388 | 02.2004 - до н.в. | 80 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 | 1598 | 10.2003 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 1560 | 06.2004 - до н.в. | 109 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 | 1999 | 10.2003 - до н.в. | 150 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 MZR-CD | 1998 | 12.2006 - до н.в. | 143 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS | 2261 | 06.2006 - до н.в. | 250 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 MPS | 2261 | 12.2006 - до н.в. | 260 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 MZR | 2261 | 03.2004 - 03.2009 | 156 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 | 1598 | 02.2004 - до н.в. | 105 | седан |
MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo | 1560 | 06.2004 - до н.в. | 109 | седан |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 1999 | 02.2004 - до н.в. | 150 | седан |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.3 | 2261 | 03.2004 - 03.2009 | 160 | седан |
|
MERCEDES-BENZ |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 320 CDI (164.822) | 2987 | 09.2006 - 05.2009 | 224 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 350 CDI (164.822) | 2987 | 05.2009 - до н.в. | 224 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 350 CDI (164.823) | 2987 | 10.2010 - до н.в. | 265 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 350 CDI BlueTEC (164.824, 164.825) | 2987 | 12.2009 - до н.в. | 211 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 420 CDI (164.828) | 3996 | 09.2006 - 05.2009 | 306 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 450 (164.871) | 4663 | 09.2006 - до н.в. | 340 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 450 CDI (164.828) | 3996 | 05.2009 - до н.в. | 306 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 500 (164.886) | 5461 | 09.2006 - до н.в. | 388 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 2987 | 07.2005 - 07.2009 | 190 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 2987 | 07.2009 - до н.в. | 190 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 2987 | 02.2010 - до н.в. | 204 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 2987 | 07.2005 - 07.2009 | 224 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 350 4-matic (164.186) | 3498 | 07.2005 - до н.в. | 272 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 350 CDI 4-matic | 2987 | 09.2009 - до н.в. | 211 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 2987 | 07.2009 - до н.в. | 224 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 350 CDI 4-matic (164.125) | 2987 | 02.2010 - до н.в. | 231 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 420 CDI 4-matic (164.128) | 3996 | 02.2006 - 09.2009 | 306 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 450 CDI 4-matic (164.128) | 3996 | 09.2009 - до н.в. | 306 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 500 4-matic (164.172) | 5461 | 12.2007 - до н.в. | 388 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 500 4-matic (164.175) | 4966 | 07.2005 - до н.в. | 306 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 6208 | 01.2006 - до н.в. | 510 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 280 (251.054, 251.154) | 2996 | 01.2007 - до н.в. | 231 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 280 4-matic (251.062) | 2996 | 05.2007 - до н.в. | 231 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2987 | 05.2006 - до н.в. | 190 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2987 | 05.2006 - до н.в. | 190 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 300 (251.054, 251.154) | 2996 | 07.2009 - до н.в. | 231 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2987 | 07.2009 - до н.в. | 190 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2987 | 07.2009 - до н.в. | 190 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122, 251.125) | 2987 | 01.2006 - до н.в. | 224 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 350 (251.056, 251.156) | 3498 | 01.2007 - до н.в. | 272 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 3498 | 01.2006 - до н.в. | 272 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 350 BlueTEC 4-matic (251.124) | 2987 | 07.2009 - до н.в. | 211 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122, 251.125) | 2987 | 07.2009 - до н.в. | 224 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 5461 | 01.2007 - до н.в. | 388 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 4966 | 01.2006 - до н.в. | 306 | вэн |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 63 AMG (251.077, 251.177) | 6208 | 02.2006 - до н.в. | 510 | вэн |
|
SEAT |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.2 | 1198 | 10.2002 - 06.2006 | 64 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.2 12V | 1198 | 05.2006 - 11.2009 | 70 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 1390 | 09.2002 - 12.2007 | 75 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | 1422 | 05.2005 - 11.2009 | 70 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.6 | 1598 | 04.2003 - 11.2009 | 101 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.6 16V | 1598 | 11.2006 - 11.2009 | 105 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | 1896 | 10.2002 - 11.2009 | 131 | седан |
SEAT CORDOBA (6L2) | 2.0 | 1984 | 09.2002 - 11.2009 | 115 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.2 | 1198 | 10.2002 - 06.2006 | 64 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.2 12V | 1198 | 05.2006 - 11.2009 | 70 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.4 16V | 1390 | 09.2002 - 12.2007 | 75 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.4 TDI | 1422 | 05.2005 - 11.2009 | 70 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.6 | 1598 | 04.2003 - 11.2009 | 101 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.6 16V | 1598 | 11.2006 - 11.2009 | 105 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 1.9 TDI | 1896 | 10.2002 - 11.2009 | 131 | седан |
SEAT CORDOBA седан (6L2) | 2.0 | 1984 | 09.2002 - 11.2009 | 115 | седан |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.2 | 1198 | 02.2002 - 06.2006 | 64 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.2 12V | 1198 | 05.2006 - 11.2009 | 70 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 1390 | 02.2002 - 11.2009 | 100 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 TDI | 1422 | 05.2002 - 12.2005 | 75 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.6 | 1598 | 02.2003 - 11.2009 | 101 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.6 16V | 1598 | 11.2006 - 11.2009 | 105 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.8 T Cupra R | 1781 | 01.2004 - 02.2008 | 180 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.8 T FR | 1781 | 12.2003 - 05.2008 | 150 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI | 1896 | 02.2002 - 11.2009 | 100 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | 1896 | 03.2004 - 02.2008 | 160 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 2.0 | 1984 | 04.2002 - 11.2009 | 116 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.2 | 1198 | 02.2002 - 06.2006 | 64 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.2 12V | 1198 | 05.2006 - 11.2009 | 70 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.4 16V | 1390 | 02.2002 - 11.2009 | 100 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.4 TDI | 1422 | 05.2002 - 12.2005 | 75 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.6 | 1598 | 02.2003 - 11.2009 | 101 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.6 16V | 1598 | 11.2006 - 11.2009 | 105 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.8 T Cupra R | 1781 | 01.2004 - 02.2008 | 180 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.8 T FR | 1781 | 12.2003 - 05.2008 | 150 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.9 TDI | 1896 | 02.2002 - 11.2009 | 100 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | 1896 | 03.2004 - 02.2008 | 160 | Наклонная задняя часть |
SEAT IBIZA Mk IV (6L1) | 2.0 | 1984 | 04.2002 - 11.2009 | 116 | Наклонная задняя часть |
|
SKODA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SKODA FABIA | 1.2 | 1198 | 12.2006 - до н.в. | 60 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.2 12V | 1198 | 11.2011 - до н.в. | 60 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.2 TDI | 1199 | 05.2010 - до н.в. | 75 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.2 TSI | 1197 | 03.2010 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.4 | 1390 | 01.2007 - до н.в. | 86 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 02.2007 - до н.в. | 70 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.4 TSI | 1390 | 05.2010 - до н.в. | 180 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.6 | 1598 | 04.2007 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.6 TDI | 1598 | 03.2010 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA | 1.9 TDI | 1896 | 04.2007 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA Combi | 1.2 | 1198 | 10.2007 - до н.в. | 70 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.2 12V | 1198 | 11.2011 - до н.в. | 60 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.2 TDI | 1199 | 05.2010 - до н.в. | 75 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.2 TSI | 1197 | 03.2010 - до н.в. | 105 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.4 | 1390 | 10.2007 - до н.в. | 86 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 | 10.2007 - до н.в. | 70 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.4 TSI | 1390 | 05.2010 - до н.в. | 180 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.6 | 1598 | 10.2007 - до н.в. | 105 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.6 TDI | 1598 | 03.2010 - до н.в. | 90 | универсал |
SKODA FABIA Combi | 1.9 TDI | 1896 | 10.2007 - до н.в. | 105 | универсал |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 | 1198 | 05.2006 - 01.2007 | 64 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 TDI | 1199 | 03.2010 - до н.в. | 75 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.2 TSI | 1197 | 03.2010 - до н.в. | 105 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.4 | 1390 | 09.2006 - до н.в. | 86 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.4 TDI | 1422 | 07.2006 - 03.2010 | 70 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.6 | 1598 | 09.2006 - до н.в. | 105 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.6 TDI | 1598 | 03.2010 - до н.в. | 90 | вэн |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.9 TDI | 1896 | 03.2006 - 05.2006 | 101 | вэн |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 | 1198 | 03.2007 - до н.в. | 70 | фургон |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 TDI | 1199 | 03.2010 - до н.в. | 75 | фургон |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 TSI | 1197 | 03.2010 - до н.в. | 86 | фургон |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 | 1390 | 03.2007 - до н.в. | 86 | фургон |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 TDI | 1422 | 03.2007 - 03.2010 | 80 | фургон |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.6 TDI | 1598 | 03.2010 - до н.в. | 90 | фургон |
SKODA SUPERB (3U4) | 1.8 T | 1781 | 02.2002 - 03.2008 | 150 | седан |
SKODA SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 02.2002 - 03.2008 | 130 | седан |
SKODA SUPERB (3U4) | 2.0 | 1984 | 02.2002 - 03.2008 | 115 | седан |
SKODA SUPERB (3U4) | 2.5 TDI | 2496 | 02.2002 - 08.2003 | 155 | седан |
SKODA SUPERB (3U4) | 2.8 V6 | 2771 | 02.2002 - 03.2008 | 193 | седан |
SKODA SUPERB седан (3U4) | 1.8 T | 1781 | 02.2002 - 03.2008 | 150 | седан |
SKODA SUPERB седан (3U4) | 1.9 TDI | 1896 | 02.2002 - 03.2008 | 130 | седан |
SKODA SUPERB седан (3U4) | 2.0 | 1984 | 02.2002 - 03.2008 | 115 | седан |
SKODA SUPERB седан (3U4) | 2.5 TDI | 2496 | 02.2002 - 08.2003 | 155 | седан |
SKODA SUPERB седан (3U4) | 2.8 V6 | 2771 | 02.2002 - 03.2008 | 193 | седан |
|
SMART |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SMART FORTWO Cabrio | 0.8 CDi (451.400) | 799 | 01.2007 - до н.в. | 45 | кабрио |
SMART FORTWO Cabrio | 0.8 CDi (451.401) | 799 | 08.2009 - до н.в. | 54 | кабрио |
SMART FORTWO Cabrio | 1.0 (451.431) | 999 | 01.2007 - до н.в. | 71 | кабрио |
SMART FORTWO Cabrio | 1.0 Brabus (451.433) | 999 | 01.2008 - до н.в. | 98 | кабрио |
SMART FORTWO Cabrio | 1.0 Turbo (451.432) | 999 | 01.2007 - до н.в. | 84 | кабрио |
SMART FORTWO Cabrio | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 999 | 07.2010 - до н.в. | 102 | кабрио |
SMART FORTWO Cabrio | electric drive | 0 | 12.2010 - до н.в. | 27 | кабрио |
SMART FORTWO купе | 0.8 CDi (451.300) | 799 | 01.2007 - до н.в. | 45 | купе |
SMART FORTWO купе | 0.8 CDi (451.391) | 799 | 08.2009 - до н.в. | 54 | купе |
SMART FORTWO купе | 1.0 (451.330, 451.334) | 999 | 01.2007 - до н.в. | 61 | купе |
SMART FORTWO купе | 1.0 (451.331, 451.380) | 999 | 01.2007 - до н.в. | 71 | купе |
SMART FORTWO купе | 1.0 Brabus (451.333) | 999 | 01.2008 - до н.в. | 98 | купе |
SMART FORTWO купе | 1.0 Turbo (451.332) | 999 | 01.2007 - до н.в. | 84 | купе |
SMART FORTWO купе | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 999 | 07.2010 - до н.в. | 102 | купе |
SMART FORTWO купе | electric drive (451.391) | 0 | 12.2010 - до н.в. | 27 | купе |
|
VOLKSWAGEN |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.4 16V | 1390 | 03.2000 - 05.2005 | 75 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.6 | 1595 | 10.1998 - 05.2005 | 101 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.6 16V | 1598 | 05.2000 - 05.2005 | 105 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.6 FSI | 1598 | 01.2002 - 05.2005 | 110 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.8 | 1781 | 10.1998 - 05.2005 | 125 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.8 T | 1781 | 05.2000 - 05.2005 | 150 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.9 SDI | 1896 | 10.1998 - 05.2005 | 68 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 09.2000 - 05.2005 | 101 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 09.2000 - 05.2005 | 101 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 2.0 | 1984 | 10.1998 - 05.2005 | 115 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 2.0 4motion | 1984 | 04.2000 - 05.2005 | 115 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 2.3 V5 | 2324 | 10.2000 - 05.2005 | 170 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 2324 | 10.2000 - 05.2005 | 170 | седан |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion | 2792 | 03.1999 - 05.2005 | 204 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.4 16V | 1390 | 03.2000 - 05.2005 | 75 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.6 | 1595 | 10.1998 - 05.2005 | 101 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.6 16V | 1598 | 05.2000 - 05.2005 | 105 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.6 FSI | 1598 | 01.2002 - 05.2005 | 110 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.8 | 1781 | 10.1998 - 05.2005 | 125 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.8 T | 1781 | 05.2000 - 05.2005 | 150 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.9 SDI | 1896 | 10.1998 - 05.2005 | 68 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 09.2000 - 05.2005 | 101 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 09.2000 - 05.2005 | 101 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 2.0 | 1984 | 10.1998 - 05.2005 | 115 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 2.0 4motion | 1984 | 04.2000 - 05.2005 | 115 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 2.3 V5 | 2324 | 10.2000 - 05.2005 | 170 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 2.3 V5 4motion | 2324 | 10.2000 - 05.2005 | 170 | седан |
VOLKSWAGEN BORA седан (1J2) | 2.8 V6 4motion | 2792 | 03.1999 - 05.2005 | 204 | седан |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 1390 | 09.2001 - 05.2005 | 75 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.6 | 1595 | 05.1999 - 05.2005 | 100 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.6 16V | 1598 | 02.2000 - 05.2005 | 105 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.6 FSI | 1598 | 01.2002 - 05.2005 | 110 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.8 T | 1781 | 05.2000 - 05.2005 | 150 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 05.1999 - 06.2001 | 115 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 05.1999 - 06.2001 | 115 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 2.0 | 1984 | 05.1999 - 05.2005 | 115 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 2.0 4motion | 1984 | 04.2000 - 05.2005 | 115 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 2.3 V5 | 2324 | 05.1999 - 10.2000 | 150 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 2.3 V5 4motion | 2324 | 05.1999 - 10.2000 | 150 | универсал |
VOLKSWAGEN BORA универсал (1J6) | 2.8 V6 4motion | 2792 | 05.1999 - 05.2005 | 204 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1390 | 08.1997 - 06.2005 | 75 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.6 | 1595 | 08.2000 - 06.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 1598 | 02.2000 - 06.2005 | 105 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 1598 | 01.2002 - 06.2005 | 110 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.8 | 1781 | 08.1997 - 06.2005 | 125 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.8 T | 1781 | 08.1997 - 06.2005 | 150 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI | 1781 | 08.2001 - 06.2005 | 180 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI | 1896 | 08.1997 - 06.2005 | 68 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1896 | 09.2000 - 06.2005 | 101 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 09.2000 - 06.2005 | 101 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 2.0 | 1984 | 07.1998 - 06.2005 | 115 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion | 1984 | 10.2000 - 06.2005 | 115 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 2324 | 10.2000 - 06.2005 | 170 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 2324 | 10.2000 - 06.2005 | 170 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion | 2792 | 03.1999 - 06.2005 | 204 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | 3189 | 09.2002 - 06.2005 | 241 | Наклонная задняя часть |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1390 | 05.1999 - 06.2006 | 75 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 1595 | 05.1999 - 02.2000 | 101 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 1598 | 02.2000 - 06.2006 | 105 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 1598 | 01.2002 - 06.2006 | 110 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | 1781 | 05.2000 - 06.2006 | 150 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | 1896 | 05.1999 - 06.2006 | 68 | универсал |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1896 | 05.1999 - 05.2006 | 90 | универсал |
