|
CITROEN |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 954 | 05.1996 - 11.1998 | 45 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1124 | 05.1996 - 09.2003 | 54 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1360 | 05.1996 - 06.2003 | 75 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | 09.1996 - 09.2003 | 54 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1587 | 02.1996 - 06.2003 | 90 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 1587 | 05.1996 - 06.2003 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1587 | 06.1996 - 09.2003 | 118 | Наклонная задняя часть |
CITROEN SAXO (S0, S1) | Electric | 0 | 11.1996 - 06.2003 | 27 | Наклонная задняя часть |
|
DAIHATSU |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.0 | 993 | 09.1994 - 03.1996 | 52 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 | 1296 | 09.1996 - 11.1999 | 60 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | 1499 | 01.1997 - 11.1999 | 90 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | 1.5 | 1499 | 10.1994 - до н.в. | 75 | седан |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | 1.5 i 16V | 1499 | 08.1994 - до н.в. | 90 | седан |
DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) | 1.0 | 993 | 09.1994 - 03.1996 | 52 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) | 1.3 | 1296 | 09.1996 - 11.1999 | 60 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | 1499 | 01.1997 - 11.1999 | 90 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE Mk IV седан (G203) | 1.5 | 1499 | 10.1994 - до н.в. | 75 | седан |
DAIHATSU CHARADE Mk IV седан (G203) | 1.5 i 16V | 1499 | 08.1994 - до н.в. | 90 | седан |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 | 989 | 04.1998 - 10.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 989 | 09.2000 - 01.2005 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 989 | 04.1998 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 989 | 04.1999 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 | 989 | 04.1998 - 10.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 i | 989 | 09.2000 - 01.2005 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 i (M100) | 989 | 04.1998 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 i 4WD | 989 | 04.1999 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.3 Sport | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.3 Sport 4WD | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU VALERA IV седан (G203) | 1.5 | 1499 | 10.1994 - до н.в. | 75 | седан |
DAIHATSU VALERA IV седан (G203) | 1.5 i 16V | 1499 | 08.1994 - до н.в. | 90 | седан |
|
FORD |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FORD KA (RB_) | 1.3 i | 1299 | 09.1996 - 11.2008 | 60 | Наклонная задняя часть |
FORD KA (RB_) | 1.6 i | 1599 | 07.2003 - 11.2008 | 95 | Наклонная задняя часть |
|
FORD AUSTRALIA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FORD AUSTRALIA KA Наклонная задняя часть (TA, TB) | 1.3 | 1299 | 11.1999 - 12.2003 | 60 | Наклонная задняя часть |
|
HONDA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HONDA CAPA | 1.5 16V | 1493 | 04.1998 - 09.2002 | 98 | вэн |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | 1396 | 01.1988 - 12.1992 | 90 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 1493 | 01.1988 - 11.1991 | 94 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V 4WD | 1493 | 01.1988 - 12.1989 | 98 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 4x4 | 1590 | 01.1988 - 12.1992 | 116 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1590 | 01.1988 - 12.1989 | 109 | универсал |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 1343 | 10.1987 - 12.1989 | 75 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 1343 | 09.1989 - 09.1991 | 75 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | 1396 | 10.1987 - 12.1989 | 90 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V | 1493 | 10.1988 - 09.1991 | 90 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 1493 | 10.1988 - 09.1991 | 94 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | 1590 | 09.1987 - 09.1991 | 130 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 1590 | 10.1987 - 09.1991 | 109 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 1595 | 10.1989 - 09.1991 | 150 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.2 | 1187 | 01.1988 - 12.1991 | 56 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.3 | 1343 | 10.1987 - 12.1989 | 75 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.4 L (ED2) | 1396 | 10.1987 - 12.1989 | 90 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.5 i 16V | 1493 | 10.1987 - 09.1991 | 90 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 1493 | 10.1987 - 09.1991 | 94 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V | 1590 | 09.1987 - 09.1991 | 130 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 1590 | 11.1987 - 09.1991 | 109 | седан |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 1590 | 10.1989 - 09.1991 | 109 | седан |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | 1396 | 01.1988 - 12.1992 | 90 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 1493 | 01.1988 - 11.1991 | 94 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.5 i 16V 4WD | 1493 | 01.1988 - 12.1989 | 98 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.6 4x4 | 1590 | 01.1988 - 12.1992 | 116 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1590 | 01.1988 - 12.1989 | 109 | универсал |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 1343 | 10.1987 - 12.1989 | 75 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 1343 | 09.1989 - 09.1991 | 75 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | 1396 | 10.1987 - 12.1989 | 90 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V | 1493 | 10.1988 - 09.1991 | 90 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 1493 | 10.1988 - 09.1991 | 94 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | 1590 | 09.1987 - 09.1991 | 130 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 1590 | 10.1987 - 09.1991 | 109 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 1595 | 10.1989 - 09.1991 | 150 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.2 | 1187 | 01.1988 - 12.1991 | 56 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.3 | 1343 | 10.1987 - 12.1989 | 75 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.4 L (ED2) | 1396 | 10.1987 - 12.1989 | 90 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.5 i 16V | 1493 | 10.1987 - 09.1991 | 90 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 1493 | 10.1987 - 09.1991 | 94 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.6 i 16V | 1590 | 09.1987 - 09.1991 | 130 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 1590 | 11.1987 - 09.1991 | 109 | седан |
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 1590 | 10.1989 - 09.1991 | 109 | седан |
|
HYUNDAI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1468 | 02.1990 - 05.1996 | 84 | купе |
HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 1495 | 04.1991 - 05.1996 | 116 | купе |
|
MITSUBISHI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 1997 | 11.1988 - 10.1992 | 146 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI GALANT Mk IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 1997 | 11.1988 - 10.1992 | 146 | Наклонная задняя часть |
|
OPEL |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
OPEL COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V | 1248 | 10.2004 - до н.в. | 69 | вэн |
OPEL COMBO Tour | 1.4 | 1364 | 10.2004 - до н.в. | 90 | вэн |
OPEL COMBO Tour | 1.6 | 1598 | 10.2001 - до н.в. | 87 | вэн |
OPEL COMBO Tour | 1.6 CNG | 1598 | 06.2006 - до н.в. | 94 | вэн |
OPEL COMBO Tour | 1.7 CDTI 16V | 1686 | 12.2004 - до н.в. | 101 | вэн |
OPEL COMBO Tour | 1.7 DI 16V | 1686 | 10.2001 - до н.в. | 65 | вэн |
OPEL COMBO Tour | 1.7 DTI 16V | 1686 | 10.2001 - до н.в. | 75 | вэн |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.3 CDTI 16V | 1248 | 08.2005 - до н.в. | 69 | фургон/универсал |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.4 16V | 1364 | 08.2005 - до н.в. | 90 | фургон/универсал |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.6 | 1598 | 10.2001 - до н.в. | 87 | фургон/универсал |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.6 CNG 16V | 1598 | 06.2006 - до н.в. | 94 | фургон/универсал |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.7 CDTI 16V | 1686 | 12.2004 - до н.в. | 101 | фургон/универсал |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.7 DI 16V | 1686 | 10.2001 - до н.в. | 65 | фургон/универсал |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.7 DTI 16V | 1686 | 10.2001 - до н.в. | 75 | фургон/универсал |
|
SUBARU |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SUBARU JUSTY III (G3X) | 1.3 | 1328 | 09.2003 - до н.в. | 94 | Наклонная задняя часть |
SUBARU JUSTY III (G3X) | 1.5 | 1490 | 09.2003 - до н.в. | 99 | Наклонная задняя часть |
|
SUZUKI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SUZUKI ALTO III (EF) | 1.0 | 993 | 09.1994 - 06.2002 | 53 | Наклонная задняя часть |
SUZUKI ALTO Mk III (EF) | 1.0 | 993 | 09.1994 - 06.2002 | 53 | Наклонная задняя часть |
|
TOYOTA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
TOYOTA HILUX II пикап (_N_) | 2.4 D | 2446 | 10.1988 - 08.1991 | 76 | пикап |
TOYOTA HILUX II пикап (_N_) | 2.4 D AWD | 2446 | 01.1984 - 08.1988 | 75 | пикап |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_) | 4.2 D 4x4 (HZJ105) | 4164 | 03.1998 - 10.2007 | 131 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_) | 4.2 TD (HDJ100_) | 4164 | 01.1998 - до н.в. | 204 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_) | 4.2 TDi 24V | 4164 | 01.1998 - 07.2003 | 204 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER AMAZON (_J10_) | 4.2 D 4x4 (HZJ105) | 4164 | 03.1998 - 10.2007 | 131 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER AMAZON (_J10_) | 4.2 TD (HDJ100_) | 4164 | 01.1998 - до н.в. | 204 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER AMAZON (_J10_) | 4.2 TDi 24V | 4164 | 01.1998 - 07.2003 | 204 | вездеход закрытый |
TOYOTA PRADO (_J10_) | 4.2 D 4x4 (HZJ105) | 4164 | 03.1998 - 10.2007 | 131 | вездеход закрытый |
TOYOTA PRADO (_J10_) | 4.2 TD (HDJ100_) | 4164 | 01.1998 - до н.в. | 204 | вездеход закрытый |
TOYOTA PRADO (_J10_) | 4.2 TDi 24V | 4164 | 01.1998 - 07.2003 | 204 | вездеход закрытый |
TOYOTA TACOMA II пикап (_N_) | 2.4 D | 2446 | 10.1988 - 08.1991 | 76 | пикап |
TOYOTA TACOMA II пикап (_N_) | 2.4 D AWD | 2446 | 01.1984 - 08.1988 | 75 | пикап |
|
VAUXHALL |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.3 CDTI 16V | 1248 | 09.2004 - до н.в. | 69 | фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.4 i 16V | 1364 | 01.2004 - до н.в. | 90 | фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.6 | 1598 | 10.2001 - до н.в. | 87 | фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.6 CNG 16V | 1598 | 06.2006 - до н.в. | 94 | фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.7 CDTI 16V | 1686 | 12.2004 - до н.в. | 101 | фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.7 DI 16V | 1686 | 09.2001 - до н.в. | 65 | фургон/универсал |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) (F25) | 1.7 DTI 16V | 1686 | 10.2001 - до н.в. | 75 | фургон/универсал |
|