|
CHEVROLET |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
CHEVROLET TRANS SPORT | 3.4 | 3350 | 08.1996 - до н.в. | 186 | вэн |
CHEVROLET TRANS SPORT | 3.4 V6 | 3350 | 10.2000 - до н.в. | 188 | вэн |
CHEVROLET TRANS SPORT | 3.4 V6 AWD | 3350 | 10.2001 - до н.в. | 188 | вэн |
|
DAF |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAF 65 | FA 65.210 | 6240 | 03.1993 - 02.1998 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 | FAV 65.210 | 6240 | 03.1993 - 02.1998 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF | FA 65 CF 180 | 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF | FA 65 CF 210 | 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF | FA 65 CF 240 | 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 241 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF | FAV 65 CF 180 | 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 65 CF | FAV 65 CF 210 | 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FA 75 CF 250 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FA 75 CF 290 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FA 75 CF 320 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAT 75 CF 250 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAT 75 CF 290 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FAT 75 CF 320 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 75 CF | FT 75 CF 250 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 | Седельный тягач |
DAF 75 CF | FT 75 CF 290 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 | Седельный тягач |
DAF 75 CF | FT 75 CF 320 | 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FA 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FA 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FA 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAC 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAC 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAC 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAD 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAD 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAD 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAR 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAR 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAR 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAS 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAS 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAS 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAT 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAT 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FAT 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF 85 CF | FT 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FT 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FT 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FTG 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FTG 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FTG 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FTT 85 CF 340 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 340 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FTT 85 CF 380 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 381 | Седельный тягач |
DAF 85 CF | FTT 85 CF 430 | 12580 | 02.1998 - 12.2000 | 428 | Седельный тягач |
DAF CF 65 | FA 65.180 | 5880 | 01.2001 - до н.в. | 185 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 | FA 65.220 | 5880 | 01.2001 - до н.в. | 220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 | FA 65.250 | 5880 | 01.2001 - до н.в. | 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 65 | FA 65.290 | 6700 | 05.2006 - до н.в. | 286 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FA 75.250 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FA 75.310 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FA 75.360 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAD 75.250 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAD 75.310 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAD 75.360 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAG 75.360 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAR 75.250 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAT 75.250 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAT 75.310 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FAT 75.360 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 75 | FT 75.250 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 249 | Седельный тягач |
DAF CF 75 | FT 75.310 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 310 | Седельный тягач |
DAF CF 75 | FT 75.360 | 9200 | 01.2001 - до н.в. | 360 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FA 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.410 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.460 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FA 85.510 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAC 85.360, FAX 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAC 85.410, FAX 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAC 85.430 | 12580 | 12.2005 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAC 85.460, FAX 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAC 85.480 | 12580 | 12.2005 - до н.в. | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAC 85.510, FAX 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAD 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.480, FAN 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | Far 85.340, FAS | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.480, FAS 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAT 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAX 85.340 | 12580 | - | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAX 85.380 | 12580 | - | 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAX 85.430 | 12580 | - | 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FAX 85.480 | 12580 | - | 477 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FT 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FT 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FT 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FT 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FT 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FT 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FT 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FT 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTG 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTP 85.340 | 12580 | - | 340 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTP 85.380 | 12580 | - | 380 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTP 85.430 | 12580 | - | 430 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTS 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTS 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTS 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTS 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 480 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTT 85.340 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 340 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTT 85.360 | 12900 | 10.2006 - до н.в. | 360 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTT 85.380 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 381 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTT 85.410 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 408 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FTT 85.430 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF CF 85 | FTT 85.460 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 462 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTT 85.480 | 12580 | 01.2001 - до н.в. | 483 | Седельный тягач |
DAF CF 85 | FTT 85.510 | 12900 | 10.2005 - до н.в. | 510 | Седельный тягач |
DAF DAF | DAF | 0 | - | 0 | |
|
IVECO |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 30-10 | 2798 | 01.1998 - 05.1999 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237, 1001 | 2445 | 01.1978 - 12.1989 | 72 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131, 1291 | 2499 | 01.1992 - 08.1998 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217, 1491 | 2798 | 09.1998 - 05.1999 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-10 | 2499 | 01.1989 - 12.1996 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211, 103 | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211, 151 | 2798 | 05.1996 - 05.1999 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231, 1003 | 2445 | 01.1978 - 12.1989 | 72 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204, 1493 | 2798 | 09.1998 - 05.1999 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 40-10 | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 40-10 W 4x4 | 2798 | 01.1997 - 05.1999 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 40-8 | 2445 | 01.1983 - 06.1989 | 72 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311, 103 | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231, 130 | 2499 | 01.1989 - 04.1996 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411, 103 | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211, 150 | 2798 | 05.1996 - 05.1999 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204, 151 | 2798 | 05.1996 - 05.1999 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511, 151 | 2798 | 05.1996 - 05.1999 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string | 2499 | 01.1989 - 08.1998 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY I автобус | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315, 95719317, 9 | 2798 | 09.1996 - до н.в. | 103 | автобус |
IVECO DAILY I автобус | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 2798 | 05.1996 - до н.в. | 122 | автобус |
IVECO DAILY I автобус | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311, 94159315, 9 | 2499 | 01.1991 - 04.1996 | 103 | автобус |
IVECO DAILY I автобус | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 2798 | 05.1996 - до н.в. | 103 | автобус |
IVECO DAILY I автобус | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317, 94179331, 9 | 2499 | 06.1990 - 04.1996 | 116 | автобус |
IVECO DAILY I автобус | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317, 95839331, 9 | 2798 | 05.1996 - до н.в. | 122 | автобус |
IVECO DAILY I самосвал | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117, 1 | 2798 | 01.1997 - до н.в. | 103 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211, 1 | 2798 | 09.1996 - 08.1998 | 122 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204, 14 | 2798 | 09.1998 - до н.в. | 84 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231, 130 | 2499 | 01.1992 - 04.1996 | 103 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 2798 | 05.1996 - до н.в. | 103 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 49-12 K | 2798 | 05.1996 - до н.в. | 122 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224, 13136231, 1 | 2499 | 06.1990 - 04.1996 | 116 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311, 13156312, 1 | 2499 | 05.1991 - 04.1996 | 116 | самосвал |
IVECO DAILY I самосвал | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315, 15176317, 1 | 2798 | 05.1996 - до н.в. | 122 | самосвал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 30-10 | 2798 | 01.1997 - до н.в. | 103 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 30-10 C | 2798 | 01.1998 - до н.в. | 103 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232, 1001 | 2445 | 01.1978 - 12.1989 | 72 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 2499 | 01.1989 - 08.1998 | 75 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 1491 | 2499 | 01.1996 - 08.1998 | 82 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 14 | 2798 | 09.1998 - до н.в. | 84 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411, 103 | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217, 150 | 2798 | 01.1996 - до н.в. | 103 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217, 131 | 2499 | 01.1990 - 04.1996 | 116 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231, 1003 | 2445 | 01.1978 - 12.1989 | 72 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211, 1493 | 2798 | 09.1998 - до н.в. | 84 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 2798 | 01.1997 - до н.в. | 103 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 40-10 V | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 40-8 V | 2445 | 01.1983 - 06.1989 | 72 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224, 13034231, 1 | 2499 | 01.1989 - 04.1996 | 103 | фургон/универсал |
IVECO DAILY I фургон/универсал | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217, 10354404, 1 | 2445 | 01.1985 - 12.1989 | 92 | фургон/универсал |
