|
CHEVROLET |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
CHEVROLET MATIZ | 0.8 | 796 | 03.2005 - до н.в. | 52 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET MATIZ | 1.0 | 995 | 03.2005 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET SPARK | 0.8 | 796 | 05.2005 - до н.в. | 50 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET SPARK | 1.0 SX | 995 | 05.2005 - до н.в. | 63 | Наклонная задняя часть |
|
DAIHATSU |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAIHATSU BEGO | 1.3 DVVT | 1298 | 11.2005 - до н.в. | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU BEGO | 1.3 DVVT 4x4 | 1298 | 11.2005 - до н.в. | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU BEGO | 1.5 DVVT | 1495 | 11.2005 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
DAIHATSU BEGO | 1.5 DVVT 4x4 | 1495 | 11.2005 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
DAIHATSU COO | 1.0 | 989 | 10.2006 - до н.в. | 54 | вэн |
DAIHATSU COO | 1.3 | 1298 | 10.2006 - до н.в. | 91 | вэн |
DAIHATSU COO | 1.3 Turbo | 1298 | 10.2006 - до н.в. | 129 | вэн |
DAIHATSU COO | 1.5 | 1495 | 10.2006 - до н.в. | 103 | вэн |
DAIHATSU COO | 1.5 4x4 | 1495 | 10.2006 - до н.в. | 103 | вэн |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 0.7 | 659 | 03.2003 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 0.7 Привод на все колеса | 659 | 03.2003 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Привод на все колеса | 659 | 03.2003 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 1.0 | 989 | 05.2003 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VIII | 1.0 | 998 | 04.2007 - до н.в. | 70 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU ESSE | 0.7 | 658 | 03.2005 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU ESSE | 0.7 4x4 | 658 | 03.2005 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.0 | 989 | 10.2006 - до н.в. | 54 | вэн |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.0 DVVT | 989 | 10.2006 - до н.в. | 58 | вэн |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 | 1298 | 10.2006 - до н.в. | 91 | вэн |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 DVVT Turbo | 1298 | 10.2006 - до н.в. | 129 | вэн |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 | 1495 | 10.2006 - до н.в. | 103 | вэн |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 ECO 4WD | 1495 | 10.2006 - до н.в. | 103 | вэн |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 0.7 | 659 | 09.2000 - до н.в. | 60 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 | 1298 | 09.2001 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 4WD | 1296 | 10.1997 - 10.2000 | 83 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 DVVT FWD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 DVVT Turbo 4WD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 140 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.5 | 1499 | 05.1999 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.6 | 1589 | 05.1999 - 10.2005 | 90 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 0.7 | 659 | 09.2000 - до н.в. | 60 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 | 1298 | 09.2001 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 1296 | 10.1997 - 10.2000 | 83 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 DVVT FWD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 DVVT Turbo 4WD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 140 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.5 | 1499 | 05.1999 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.6 | 1589 | 05.1999 - 10.2005 | 90 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.3 DVVT | 1298 | 11.2005 - до н.в. | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.3 DVVT 4x4 | 1298 | 11.2005 - до н.в. | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 | 1495 | 11.2005 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 4WD | 1495 | 05.2006 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TREVIS | 1.0 | 989 | 06.2006 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 989 | 02.2001 - до н.в. | 58 | универсал |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 1298 | 02.2001 - до н.в. | 87 | универсал |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 1298 | 02.2001 - до н.в. | 87 | универсал |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 GTti | 1298 | 07.2002 - до н.в. | 129 | универсал |
DAIHATSU YRV универсал (M2) | 1.0 | 989 | 02.2001 - до н.в. | 58 | универсал |
DAIHATSU YRV универсал (M2) | 1.3 | 1298 | 02.2001 - до н.в. | 87 | универсал |
DAIHATSU YRV универсал (M2) | 1.3 4WD | 1298 | 02.2001 - до н.в. | 87 | универсал |
DAIHATSU YRV универсал (M2) | 1.3 GTti | 1298 | 07.2002 - до н.в. | 129 | универсал |
|
HYUNDAI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1248 | 09.2008 - до н.в. | 78 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.4 | 1396 | 09.2008 - до н.в. | 101 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 | 1591 | 09.2008 - до н.в. | 126 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 1582 | 09.2008 - до н.в. | 116 | Наклонная задняя часть |
|
KIA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 999 | 09.2005 - до н.в. | 61 | Наклонная задняя часть |
KIA PICANTO (BA) | 1.1 | 1086 | 04.2004 - до н.в. | 65 | Наклонная задняя часть |
KIA PICANTO (BA) | 1.1 CRDi | 1120 | 11.2005 - до н.в. | 75 | Наклонная задняя часть |
|
MAZDA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
MAZDA 5 (CR19) | 1.8 | 1798 | 03.2005 - до н.в. | 116 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 | 1999 | 03.2005 - до н.в. | 146 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 CD | 1998 | 03.2005 - до н.в. | 110 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) | 2.3 | 2261 | 02.2005 - до н.в. | 166 | вэн |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 1798 | 08.2002 - до н.в. | 120 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | 1999 | 08.2002 - до н.в. | 141 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.0 CiTD 4x4 | 1998 | 10.2002 - 02.2005 | 121 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | 1998 | 08.2002 - до н.в. | 136 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | 2261 | 08.2002 - до н.в. | 166 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD | 2261 | 11.2002 - до н.в. | 162 | универсал |
MAZDA ATENZA универсал (GY) | 1.8 | 1798 | 08.2002 - до н.в. | 120 | универсал |
MAZDA ATENZA универсал (GY) | 2.0 | 1999 | 08.2002 - до н.в. | 141 | универсал |
MAZDA ATENZA универсал (GY) | 2.0 CiTD 4x4 | 1998 | 10.2002 - 02.2005 | 121 | универсал |
MAZDA ATENZA универсал (GY) | 2.0 DI | 1998 | 08.2002 - до н.в. | 136 | универсал |
MAZDA ATENZA универсал (GY) | 2.3 | 2261 | 08.2002 - до н.в. | 166 | универсал |
MAZDA ATENZA универсал (GY) | 2.3 AWD | 2261 | 11.2002 - до н.в. | 162 | универсал |
|
OPEL |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
OPEL ANTARA | 2.0 CDTI | 1991 | 05.2006 - до н.в. | 150 | вездеход закрытый |
OPEL ANTARA | 2.0 CDTI FWD | 1991 | 09.2008 - до н.в. | 127 | вездеход закрытый |
OPEL ANTARA | 2.4 | 2405 | 05.2006 - до н.в. | 141 | вездеход закрытый |
OPEL ANTARA | 2.4 FWD | 2405 | 09.2008 - до н.в. | 140 | вездеход закрытый |
OPEL ANTARA | 3.2 V6 | 3195 | 03.2007 - до н.в. | 227 | вездеход закрытый |
OPEL ASTRA H | 1.2 | 1229 | 08.2005 - до н.в. | 80 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.3 CDTI | 1248 | 08.2005 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.6 | 1598 | 03.2004 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.6 CNG | 1598 | 11.2005 - до н.в. | 94 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.6 Turbo | 1598 | 02.2007 - до н.в. | 180 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.7 CDTI | 1686 | 03.2004 - до н.в. | 80 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.8 | 1796 | 03.2004 - до н.в. | 125 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 1.9 CDTI | 1910 | 09.2004 - до н.в. | 150 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H | 2.0 Turbo | 1998 | 03.2004 - до н.в. | 170 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.2 | 1229 | 08.2005 - до н.в. | 80 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.3 CDTI | 1248 | 04.2005 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.4 | 1364 | 03.2005 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.6 | 1598 | 03.2005 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.6 CNG | 1598 | 11.2005 - до н.в. | 94 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.6 Turbo | 1598 | 02.2007 - до н.в. | 180 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.7 CDTi | 1686 | 03.2005 - до н.в. | 101 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.8 | 1796 | 03.2005 - до н.в. | 125 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.9 CDTi | 1910 | 03.2005 - до н.в. | 150 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 1.9 CDTi 16V | 1910 | 03.2005 - до н.в. | 120 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H GTC | 2.0 Turbo | 1998 | 03.2005 - до н.в. | 200 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.2 | 1229 | 08.2005 - до н.в. | 80 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.3 CDTI | 1248 | 04.2005 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.4 | 1364 | 03.2005 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.6 | 1598 | 03.2005 - до н.в. | 105 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.6 CNG | 1598 | 11.2005 - до н.в. | 94 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.6 Turbo | 1598 | 02.2007 - до н.в. | 180 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.7 CDTi | 1686 | 03.2005 - до н.в. | 101 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.8 | 1796 | 03.2005 - до н.в. | 125 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.9 CDTi | 1910 | 03.2005 - до н.в. | 150 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 1.9 CDTi 16V | 1910 | 03.2005 - до н.в. | 120 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA H Sport Hatch | 2.0 Turbo | 1998 | 03.2005 - до н.в. | 200 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 1.3 CDTI | 1248 | 12.2009 - до н.в. | 95 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 1.4 | 1398 | 12.2009 - до н.в. | 87 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo | 1364 | 12.2009 - до н.в. | 140 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 1.6 | 1598 | 12.2009 - до н.в. | 115 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 1.6 Turbo | 1598 | 12.2009 - до н.в. | 180 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 1.7 CDTI | 1686 | 12.2009 - до н.в. | 110 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASTRA J | 2.0 CDTI | 1956 | 12.2009 - до н.в. | 160 | Наклонная задняя часть |
|
SSANGYONG |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi | 1998 | 05.2005 - до н.в. | 141 | вездеход закрытый |
SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | 05.2005 - до н.в. | 141 | вездеход закрытый |
SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi | 2696 | 05.2005 - до н.в. | 165 | вездеход закрытый |
SSANGYONG KYRON | 3.2 M320 4WD | 3199 | 03.2008 - до н.в. | 220 | вездеход закрытый |
|
SUZUKI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 1.3 | 1328 | 08.2006 - до н.в. | 83 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 2.0 Привод на все колеса | 1995 | 04.1998 - 08.2005 | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 2.0 HDI 110 16V | 1997 | 07.2001 - до н.в. | 109 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 2.0 TD Привод на все колеса | 1998 | 04.2000 - 09.2005 | 86 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 2.5 V6 24V | 2493 | 04.2001 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 2.7 | 2736 | 09.2003 - 08.2006 | 184 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | 2.7 XL-7 | 2736 | 09.2001 - до н.в. | 173 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | V6 24V | 2493 | 04.2001 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (FT, GT) | XL-7 (TX92) | 2736 | 04.2003 - до н.в. | 184 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | | 1586 | 04.2005 - до н.в. | 106 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | (TA74) | 1586 | 09.2005 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | (TD54) | 1995 | 10.2005 - до н.в. | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | 1.3 | 1298 | 05.2005 - 07.2006 | 80 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | 1.6 Привод на все колеса | 1586 | 04.2005 - до н.в. | 106 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | 1.9 DDiS | 1870 | 10.2005 - до н.в. | 129 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | 2.0 Привод на все колеса | 1995 | 10.2005 - до н.в. | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | 2.4 Привод на все колеса | 2393 | 01.2009 - до н.в. | 169 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | 3.2 Привод на все колеса | 3195 | 01.2009 - до н.в. | 233 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND ESCUDO (JT) | DDiS (TD44) | 1870 | 10.2005 - до н.в. | 129 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 1.3 | 1328 | 08.2006 - до н.в. | 83 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 2.0 Привод на все колеса | 1995 | 04.1998 - 08.2005 | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 2.0 HDI 110 16V | 1997 | 07.2001 - до н.в. | 109 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 2.0 TD Привод на все колеса | 1998 | 04.2000 - 09.2005 | 86 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 2.5 V6 24V | 2493 | 04.2001 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 2.7 | 2736 | 09.2003 - 08.2006 | 184 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 2.7 XL-7 | 2736 | 09.2001 - до н.в. | 173 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | V6 24V | 2493 | 04.2001 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | XL-7 (TX92) | 2736 | 04.2003 - до н.в. | 184 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 1.3 | 1328 | 08.2006 - до н.в. | 83 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 2.0 Привод на все колеса | 1995 | 04.1998 - 08.2005 | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 2.0 HDI 110 16V | 1997 | 07.2001 - до н.в. | 109 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 2.0 TD Привод на все колеса | 1998 | 04.2000 - 09.2005 | 86 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 2.5 V6 24V | 2493 | 04.2001 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 2.7 | 2736 | 09.2003 - 08.2006 | 184 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | 2.7 XL-7 | 2736 | 09.2001 - до н.в. | 173 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | V6 24V | 2493 | 04.2001 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (INC XL-7) (FT, GT) | XL-7 (TX92) | 2736 | 04.2003 - до н.в. | 184 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | | 1586 | 04.2005 - до н.в. | 106 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | (TA74) | 1586 | 09.2005 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | (TD54) | 1995 | 10.2005 - до н.в. | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | 1.3 | 1298 | 05.2005 - 07.2006 | 80 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | 1.6 Привод на все колеса | 1586 | 04.2005 - до н.в. | 106 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | 1.9 DDiS | 1870 | 10.2005 - до н.в. | 129 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | 2.0 Привод на все колеса | 1995 | 10.2005 - до н.в. | 140 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | 2.4 Привод на все колеса | 2393 | 01.2009 - до н.в. | 169 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | 3.2 Привод на все колеса | 3195 | 01.2009 - до н.в. | 233 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA (JT) | DDiS (TD44) | 1870 | 10.2005 - до н.в. | 129 | вездеход закрытый |
|
TOYOTA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 1329 | 05.2009 - до н.в. | 101 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.4 D-4D | 1364 | 03.2007 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.4 VVTi | 1398 | 03.2007 - до н.в. | 97 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.6 | 1598 | 05.2009 - до н.в. | 132 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.6 VVTi | 1598 | 03.2007 - до н.в. | 124 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.8 | 1798 | 02.2009 - до н.в. | 147 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 1.8 VVTi | 1797 | 10.2006 - до н.в. | 136 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 2.0 D-4D | 1998 | 03.2007 - до н.в. | 126 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 2.2 D | 2231 | 03.2007 - до н.в. | 177 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 1.6 VVT-i | 1598 | 04.2003 - до н.в. | 110 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 1.8 | 1794 | 04.2003 - до н.в. | 129 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 2.0 | 1998 | 04.2003 - до н.в. | 147 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 2.0 D-4D | 1995 | 04.2003 - до н.в. | 116 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 2.2 D-4D | 2231 | 10.2005 - до н.в. | 150 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 2.2 D-CAT | 2231 | 07.2005 - до н.в. | 177 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 2.2 TD | 2184 | 04.2005 - до н.в. | 101 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) | 2.4 | 2362 | 09.2003 - до н.в. | 170 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 1.6 VVT-i | 1598 | 04.2003 - до н.в. | 110 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 1.8 | 1794 | 04.2003 - до н.в. | 129 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.0 | 1998 | 04.2003 - до н.в. | 147 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 1995 | 04.2003 - до н.в. | 116 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-4D | 2231 | 10.2005 - до н.в. | 150 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-CAT | 2231 | 07.2005 - до н.в. | 177 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 TD | 2184 | 04.2005 - до н.в. | 101 | универсал |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 2362 | 09.2003 - до н.в. | 170 | универсал |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 1329 | 05.2009 - до н.в. | 101 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.4 D-4D | 1364 | 03.2007 - до н.в. | 90 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.4 VVTi | 1398 | 03.2007 - до н.в. | 97 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.6 | 1598 | 05.2009 - до н.в. | 132 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.6 VVTi | 1598 | 03.2007 - до н.в. | 124 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.8 | 1798 | 02.2009 - до н.в. | 147 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 1.8 VVTi | 1797 | 10.2006 - до н.в. | 136 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 2.0 D-4D | 1998 | 03.2007 - до н.в. | 126 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA BLADE (_ZE15_, _RE15_) | 2.2 D | 2231 | 03.2007 - до н.в. | 177 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (J15_) | 3.0 D-4D | 2982 | 03.2010 - до н.в. | 173 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi | 3956 | 01.2010 - до н.в. | 279 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (J15_) | 4.0 V6 VVTi | 3956 | 01.2010 - до н.в. | 249 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J15_) | 3.0 D-4D | 2982 | 03.2010 - до н.в. | 173 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi | 3956 | 01.2010 - до н.в. | 279 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J15_) | 4.0 V6 VVTi | 3956 | 01.2010 - до н.в. | 249 | вездеход закрытый |
TOYOTA RACTIS (NCP12_, NSP12_) | 1.33 | 1329 | 11.2010 - до н.в. | 99 | вэн |
TOYOTA RACTIS (NCP12_, NSP12_) | 1.4 D4-D | 1364 | 11.2010 - до н.в. | 90 | вэн |
TOYOTA RAV 4 II (XA2) | 1.8 VVTi | 1794 | 02.2001 - до н.в. | 125 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 II (XA2) | 2.0 D-4D 4WD | 1995 | 09.2001 - до н.в. | 116 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 II (XA2) | 2.0 VVTi 4WD | 1998 | 06.2000 - до н.в. | 150 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 II (XA2) | 2.4 VVTi | 2362 | 08.2003 - 01.2006 | 163 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 II (XA2) | 2.4 VVTi 4x4 | 2362 | 08.2003 - 10.2005 | 152 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2.0 | 1987 | 12.2008 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2.0 FWD | 1987 | 12.2008 - до н.в. | 158 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2.0 VVT-i 4WD | 1998 | 03.2006 - до н.в. | 152 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2.2 D-4D | 2231 | 03.2006 - до н.в. | 136 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2.2 D-CAT | 2231 | 03.2006 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2.4 VVTi | 2362 | 11.2005 - до н.в. | 170 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 3.5 VVTi | 3456 | 11.2005 - до н.в. | 273 | вездеход закрытый |
