|
AUSTIN |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | 1.0 | 998 | 01.1980 - 10.1983 | 45 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | 1.1 | 1098 | 05.1973 - 10.1981 | 45 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | 1.3 | 1275 | 05.1973 - 03.1982 | 54 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | 1.5 Super | 1485 | 05.1973 - 03.1982 | 68 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | 1750 | 1748 | 01.1975 - 10.1979 | 91 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) | 1.3 | 1275 | 08.1975 - до н.в. | 58 | универсал |
AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) | 1.5 | 1485 | 08.1975 - до н.в. | 76 | универсал |
AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) | 1.7 | 1697 | 08.1979 - до н.в. | 68 | универсал |
AUSTIN MINI | 0.9 | 848 | 09.1969 - 10.1985 | 34 | купе |
AUSTIN MINI | 1.3 | 1275 | 04.1974 - 09.1980 | 65 | купе |
AUSTIN MINI MK I | 1.0 | 976 | 09.1962 - 08.1969 | 59 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1.1 | 1071 | 11.1962 - 08.1964 | 62 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1.3 | 1275 | 09.1969 - 09.1980 | 72 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1000 | 999 | 10.1967 - 09.1984 | 35 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1000 Mayfair | 998 | 08.1982 - 06.1993 | 42 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1000 Mayfair Sport | 999 | 09.1988 - 06.1993 | 41 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1100 Special | 1098 | 01.1976 - 08.1981 | 45 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 1275 GT | 1256 | 10.1969 - 08.1980 | 53 | Наклонная задняя часть |
AUSTIN MINI MK I | 850 | 848 | 01.1967 - 08.1979 | 34 | Наклонная задняя часть |
|
CITROEN |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
CITROEN MEHARI | 0.6 | 602 | 05.1968 - 10.1979 | 26 | кабрио |
CITROEN MEHARI | 4x4 | 602 | 10.1979 - 10.1987 | 29 | кабрио |
|
DAEWOO |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.3 | 2295 | 01.1999 - до н.в. | 143 | вездеход закрытый |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.3 TDiC 4x4 | 2299 | 03.2000 - до н.в. | 101 | вездеход закрытый |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | 2874 | 01.1999 - до н.в. | 98 | вездеход закрытый |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 2874 | 01.1999 - до н.в. | 120 | вездеход закрытый |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | 3199 | 01.1999 - до н.в. | 212 | вездеход закрытый |
|
DAF |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAF 33 | 0.7 | 746 | 07.1967 - 09.1974 | 29 | седан |
|
DAIHATSU |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) | 0.7 | 659 | 12.1994 - 10.1998 | 44 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CHARADE CENTRO IV (L501) | 0.8 | 847 | 01.1995 - 11.1996 | 43 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE IV (L501) | 0.7 | 659 | 12.1994 - 10.1998 | 44 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE IV (L501) | 0.8 | 847 | 01.1995 - 11.1996 | 43 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) | 0.7 | 659 | 10.1998 - 09.2000 | 42 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 | 989 | 11.1998 - 09.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 DVVT | 989 | 10.2000 - 02.2003 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 i (L701) | 989 | 10.1998 - 05.2003 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE V (L5) | 0.8 | 847 | 11.1996 - 10.1998 | 42 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) | 0.7 | 659 | 10.1998 - 09.2000 | 42 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) | 1.0 | 989 | 11.1998 - 09.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) | 1.0 DVVT | 989 | 10.2000 - 02.2003 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VI (L7_) | 1.0 i (L701) | 989 | 10.1998 - 05.2003 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 0.7 | 659 | 03.2003 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 0.7 Привод на все колеса | 659 | 03.2003 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 0.7 Turbo Avy Привод на все колеса | 659 | 03.2003 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VII (L251) | 1.0 | 989 | 05.2003 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU CUORE VIII | 1.0 | 998 | 04.2007 - до н.в. | 70 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU F SERIES | 1.6 D 4x4 (F20, F25) | 1587 | 09.1976 - 02.1985 | 67 | вездеход закрытый |
DAIHATSU F SERIES | 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 2530 | 08.1978 - 08.1982 | 61 | вездеход закрытый |
DAIHATSU F SERIES | 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 2765 | 08.1982 - 02.1985 | 69 | вездеход закрытый |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | 1499 | 10.1996 - 07.1998 | 90 | вэн |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.5 GLX | 1499 | 10.1996 - 08.1998 | 97 | вэн |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.5 GX | 1499 | 10.1996 - 08.1998 | 75 | вэн |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 | 1589 | 07.1998 - 07.2002 | 95 | вэн |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 1590 | 05.1998 - до н.в. | 91 | вэн |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 GLX | 1589 | 06.1998 - 07.2002 | 105 | вэн |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 GX | 1589 | 06.1998 - 07.2002 | 91 | вэн |
DAIHATSU MAX | 0.7 | 659 | 06.2000 - до н.в. | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MAX | 0.7 Ri | 659 | 09.2002 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MAX | 0.7 RS 4x4 | 659 | 09.2002 - до н.в. | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MIRA VI (L7_) | 0.7 | 659 | 10.1998 - 09.2000 | 42 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MIRA VI (L7_) | 1.0 | 989 | 11.1998 - 09.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MIRA VI (L7_) | 1.0 DVVT | 989 | 10.2000 - 02.2003 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MIRA VI (L7_) | 1.0 i (L701) | 989 | 10.1998 - 05.2003 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MOVE | 0.7 | 659 | 10.2002 - до н.в. | 58 | вэн |
DAIHATSU MOVE | 0.7 Turbo | 659 | 10.2002 - до н.в. | 64 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.7 | 659 | 09.1998 - 09.2002 | 45 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4 | 659 | 09.1998 - 09.2002 | 58 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.7 CX | 659 | 06.1994 - 08.1998 | 56 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.8 | 847 | 10.1996 - до н.в. | 42 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 1.0 i | 989 | 10.1998 - до н.в. | 55 | вэн |
DAIHATSU NAKED | 0.7 | 659 | 11.1999 - 02.2005 | 46 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU NAKED | 0.7 Привод на все колеса | 659 | 11.1999 - 02.2005 | 46 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU NAKED | 0.7 Turbo | 659 | 11.1999 - 02.2005 | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU NAKED | 0.7 Turbo Привод на все колеса | 659 | 11.1999 - 02.2005 | 64 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.5 16V (G303) | 1499 | 10.1996 - 07.1998 | 90 | вэн |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.5 GLX | 1499 | 10.1996 - 08.1998 | 97 | вэн |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.5 GX | 1499 | 10.1996 - 08.1998 | 75 | вэн |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.6 | 1589 | 07.1998 - 07.2002 | 95 | вэн |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.6 16V (G301) | 1590 | 05.1998 - до н.в. | 91 | вэн |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.6 GLX | 1589 | 06.1998 - 07.2002 | 105 | вэн |
DAIHATSU PYZAR (G3) | 1.6 GX | 1589 | 06.1998 - 07.2002 | 91 | вэн |
DAIHATSU SIRION (M1) | 0.7 Turbo 4WD | 713 | 09.1998 - 01.2005 | 120 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 | 989 | 04.1998 - 10.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 989 | 09.2000 - 01.2005 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 989 | 04.1998 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 989 | 04.1999 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 DVVT CX 16V 4x4 | 1298 | 02.2001 - 10.2002 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 GTV-i (M101) | 1298 | 02.2001 - 04.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 0.7 Turbo 4WD | 713 | 09.1998 - 01.2005 | 120 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 | 989 | 04.1998 - 10.2000 | 54 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 i | 989 | 09.2000 - 01.2005 | 58 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 i (M100) | 989 | 04.1998 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.0 i 4WD | 989 | 04.1999 - 09.2000 | 56 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.3 DVVT CX 16V 4x4 | 1298 | 02.2001 - 10.2002 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.3 GTV-i (M101) | 1298 | 02.2001 - 04.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.3 Sport | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU STORIA (M1) | 1.3 Sport 4WD | 1298 | 08.2000 - 01.2005 | 102 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU TAFT | 1.6 D 4x4 (F20, F25) | 1587 | 09.1976 - 02.1985 | 67 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TAFT | 2.0 4x4 | 1998 | 04.1984 - 04.1993 | 88 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TAFT | 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 2530 | 08.1978 - 08.1982 | 61 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TAFT | 2.8 D 4x4 | 2765 | 04.1984 - 04.1993 | 73 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TAFT | 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 2765 | 08.1982 - 02.1985 | 69 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TAFT | 2.8 TDiC 4x4 | 2765 | 05.1993 - 06.1996 | 102 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 0.7 | 659 | 09.2000 - до н.в. | 60 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 0.7 4WD | 659 | 05.1997 - 08.2000 | 60 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 | 1298 | 09.2001 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 4WD | 1296 | 10.1997 - 10.2000 | 83 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 DVVT FWD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.3 DVVT Turbo 4WD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 140 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.5 | 1499 | 05.1999 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TARUNA (J1) | 1.6 | 1589 | 05.1999 - 10.2005 | 90 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 0.7 | 659 | 09.2000 - до н.в. | 60 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 0.7 4WD | 659 | 05.1997 - 08.2000 | 60 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 | 1298 | 09.2001 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 1296 | 10.1997 - 10.2000 | 83 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 DVVT FWD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 DVVT Turbo 4WD | 1298 | 10.2002 - 10.2005 | 140 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.5 | 1499 | 05.1999 - 10.2005 | 86 | вездеход закрытый |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.6 | 1589 | 05.1999 - 10.2005 | 90 | вездеход закрытый |
|
DODGE |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DODGE CALIBER | 1.8 | 1798 | 06.2006 - до н.в. | 150 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.0 | 1998 | 06.2006 - до н.в. | 156 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.0 CRD | 1968 | 06.2006 - до н.в. | 140 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.2 CRD | 2143 | 07.2010 - до н.в. | 163 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.4 | 2359 | 10.2006 - до н.в. | 170 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.4 Turbo | 2359 | 12.2007 - до н.в. | 295 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.4 VVT AWD | 2360 | 10.2006 - до н.в. | 303 | Наклонная задняя часть |
|
FIAT |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FIAT 126 | 600 | 594 | 09.1972 - 06.1977 | 23 | особый кузов |
FIAT 126 | 650 | 652 | 07.1977 - 09.1987 | 23 | особый кузов |
FIAT 126 | 700 | 704 | 09.1987 - 06.1996 | 26 | особый кузов |
FIAT 500 | 0.5 | 476 | 01.1957 - 12.1961 | 15 | особый кузов |
FIAT 500 | 0.6 | 594 | 05.1973 - 01.1976 | 18 | особый кузов |
FIAT 500 универсал | 0.5 | 499 | 01.1960 - 12.1966 | 15 | универсал |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.7 (170AA) | 704 | 12.1991 - 01.1996 | 31 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.7 i (170AD) | 704 | 07.1994 - 01.1998 | 30 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 (170AB) | 903 | 07.1991 - 12.1993 | 41 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 i.e. (170AC) | 903 | 07.1991 - 12.1993 | 41 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 899 | 07.1991 - 07.1999 | 40 | Наклонная задняя часть |
FIAT CINQUECENTO (170) | 1.1 Sporting (170AH) | 1108 | 10.1994 - 01.1998 | 54 | Наклонная задняя часть |
|
FORD |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FORD C-MAX | 1.6 | 1596 | 02.2007 - до н.в. | 100 | вэн |
FORD C-MAX | 1.6 TDCi | 1560 | 02.2007 - до н.в. | 90 | вэн |
FORD C-MAX | 1.8 | 1798 | 02.2007 - до н.в. | 125 | вэн |
FORD C-MAX | 1.8 Flexifuel | 1798 | 02.2007 - до н.в. | 125 | вэн |
FORD C-MAX | 1.8 TDCi | 1753 | 02.2007 - до н.в. | 115 | вэн |
FORD C-MAX | 2.0 | 1999 | 02.2007 - до н.в. | 145 | вэн |
FORD C-MAX | 2.0 CNG | 1999 | 04.2009 - до н.в. | 145 | вэн |
FORD C-MAX | 2.0 LPG | 1999 | 06.2008 - до н.в. | 145 | вэн |
FORD C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 02.2007 - до н.в. | 136 | вэн |
FORD ESCAPE | 2.0 16V | 1989 | 02.2001 - до н.в. | 124 | вездеход закрытый |
FORD ESCAPE | 2.3 16V | 2261 | 03.2004 - до н.в. | 150 | вездеход закрытый |
FORD ESCAPE | 3.0 V6 24V | 2967 | 02.2001 - до н.в. | 197 | вездеход закрытый |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 1596 | 10.2003 - 03.2007 | 100 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 1560 | 10.2003 - 03.2007 | 109 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 1596 | 08.2004 - 03.2007 | 115 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 1798 | 10.2003 - 03.2007 | 120 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 1798 | 01.2006 - 03.2007 | 125 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 1753 | 01.2005 - 03.2007 | 115 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 | 1999 | 03.2004 - 03.2007 | 145 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 10.2003 - 03.2007 | 136 | вэн |
FORD MAVERICK | 2.0 16V | 1989 | 02.2001 - до н.в. | 124 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 2261 | 03.2004 - до н.в. | 150 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK | 3.0 V6 24V | 2967 | 02.2001 - до н.в. | 197 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 2389 | 02.1993 - 08.1996 | 124 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 2389 | 09.1996 - 04.1998 | 116 | вездеход закрытый |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 2663 | 02.1993 - 08.1996 | 100 | вездеход закрытый |
|
FORD USA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FORD USA ESCAPE | 2.0 | 1988 | 01.2001 - 02.2004 | 124 | вездеход закрытый |
FORD USA ESCAPE | 2.3 | 2261 | 10.2001 - 03.2004 | 155 | вездеход закрытый |
FORD USA ESCAPE | 2.3 4x4 | 2261 | 10.2001 - 03.2004 | 155 | вездеход закрытый |
FORD USA ESCAPE | 2.3 Hybrid 4x4 | 2261 | 04.2004 - 07.2007 | 150 | вездеход закрытый |
FORD USA ESCAPE | 2.3 Hybrid Привод на все колеса | 2261 | 03.2001 - 07.2007 | 129 | вездеход закрытый |
FORD USA ESCAPE | 3.0 4x4 | 2967 | 01.2001 - 04.2004 | 197 | вездеход закрытый |
|
HONDA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 | 1973 | 04.1999 - 02.2002 | 133 | вездеход закрытый |
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V (RD1, RD3) | 1973 | 10.1995 - 01.1999 | 128 | вездеход закрытый |
|
INNOCENTI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
INNOCENTI MINI | 0.55 | 548 | 01.1987 - 12.1991 | 33 | особый кузов |
INNOCENTI MINI | 0.65 | 659 | 01.1990 - 01.1995 | 31 | особый кузов |
INNOCENTI MINI | 1.0 | 999 | 05.1974 - 02.1982 | 44 | особый кузов |
INNOCENTI MINI | 1.3 | 1275 | 08.1976 - 02.1982 | 64 | особый кузов |
INNOCENTI MINI | 1.3 De Tomaso | 1275 | 08.1976 - 02.1982 | 69 | особый кузов |
|
JEEP |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 2.4 | 2429 | 09.2001 - до н.в. | 147 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | 2429 | 10.2001 - 09.2004 | 147 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD | 2499 | 09.2001 - до н.в. | 143 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD | 2776 | 11.2002 - до н.в. | 150 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | 3700 | 10.2001 - 09.2004 | 204 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 3.7 V6 | 3698 | 09.2001 - до н.в. | 211 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (XJ) | 2.5 i | 2464 | 11.1996 - до н.в. | 118 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (XJ) | 2.5 Tdi 4x4 | 2498 | 10.1996 - 09.2001 | 116 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 3960 | 07.1998 - до н.в. | 173 | вездеход закрытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 2.0 | 1995 | 01.1983 - 12.1987 | 85 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 2.1 D | 2068 | 01.1983 - 12.1987 | 60 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 2.4 D | 2370 | 01.1983 - 12.1987 | 60 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 2.5 | 2464 | 01.1984 - 12.1987 | 106 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 3.7 | 3691 | 01.1966 - 12.1971 | 150 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 3.8 | 3800 | 01.1972 - 12.1978 | 100 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 4.2 | 4235 | 01.1972 - 12.1987 | 103 | Вездеход открытый |
JEEP CJ5 - CJ8 | 5.0 | 4981 | 01.1973 - 12.1981 | 121 | Вездеход открытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 2.5 TD (Z) | 2499 | 10.1995 - 04.1999 | 115 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 2.5 TD Laredo | 2498 | 10.1996 - 09.1998 | 116 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 4.0 i (Z) | 3960 | 10.1995 - 04.1999 | 177 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 4.0 i (ZJ) | 3964 | 09.1991 - 04.1999 | 180 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 4.0 Laredo | 3964 | 10.1996 - 09.1998 | 178 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 5.2 | 5210 | 10.1996 - 09.1998 | 223 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 5.2 (Z) | 5216 | 10.1995 - 04.1999 | 212 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 5.2 4WD | 5210 | 10.1996 - 09.1998 | 223 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 5.2 i (ZJ) | 5210 | 01.1992 - 04.1999 | 211 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 5.2 Limited 4x4 | 5210 | 10.1996 - 09.1998 | 185 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ) | 5.9 i | 5901 | 08.1997 - 04.1999 | 241 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 2.5 TD (Z) | 2499 | 10.1995 - 04.1999 | 115 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 2.5 TD Laredo | 2498 | 10.1996 - 09.1998 | 116 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i (Z) | 3960 | 10.1995 - 04.1999 | 177 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i (ZJ) | 3964 | 09.1991 - 04.1999 | 180 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 Laredo | 3964 | 10.1996 - 09.1998 | 178 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 | 5210 | 10.1996 - 09.1998 | 223 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 (Z) | 5216 | 10.1995 - 04.1999 | 212 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 4WD | 5210 | 10.1996 - 09.1998 | 223 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 i (ZJ) | 5210 | 01.1992 - 04.1999 | 211 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 Limited 4x4 | 5210 | 10.1996 - 09.1998 | 185 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.9 i | 5901 | 08.1997 - 04.1999 | 241 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2685 | 10.2001 - до н.в. | 163 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD Laredo | 2688 | 10.2004 - 09.2005 | 163 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD | 3125 | 04.1999 - до н.в. | 140 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.7 Laredo | 3700 | 10.2004 - 09.2005 | 213 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 | 3964 | 10.1998 - 09.2004 | 190 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | 3960 | 04.1999 - до н.в. | 190 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 | 4701 | 10.2004 - до н.в. | 227 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 | 4701 | 04.1999 - 08.2000 | 220 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 4701 | 06.2003 - до н.в. | 227 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) | 3.0 CRD | 2987 | 06.2005 - до н.в. | 218 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) | 3.7 V6 | 3701 | 06.2005 - до н.в. | 214 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) | 4.7 V8 | 4701 | 06.2005 - до н.в. | 231 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) | 5.7 V8 | 5654 | 06.2005 - до н.в. | 326 | вездеход закрытый |
