|
CHEVROLET |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
CHEVROLET ALERO | 2.2 | 2198 | 12.2001 - до н.в. | 141 | седан |
CHEVROLET ALERO | 2.4 16V | 2392 | 03.1999 - до н.в. | 141 | седан |
CHEVROLET ALERO | 3.4 V6 | 3350 | 03.1999 - до н.в. | 177 | седан |
CHEVROLET ALERO седан | 2.2 | 2198 | 12.2001 - до н.в. | 141 | седан |
CHEVROLET ALERO седан | 2.4 16V | 2392 | 03.1999 - до н.в. | 141 | седан |
CHEVROLET ALERO седан | 3.4 V6 | 3350 | 03.1999 - до н.в. | 177 | седан |
CHEVROLET CAVALIER кабрио | 2.2 | 2190 | 10.1994 - 09.2003 | 122 | кабрио |
CHEVROLET CAVALIER кабрио | 2.3 | 2260 | 10.1995 - 09.1999 | 152 | кабрио |
CHEVROLET CAVALIER кабрио | 2.4 | 2392 | 09.1993 - 09.1994 | 152 | кабрио |
CHEVROLET CAVALIER кабрио | 2.4 LT | 2392 | 10.1995 - 09.2003 | 152 | кабрио |
CHEVROLET CAVALIER кабрио | 3.1 | 3135 | 10.1989 - 09.1991 | 140 | кабрио |
CHEVROLET COBALT | 2.0 | 1998 | 07.2005 - до н.в. | 207 | седан |
CHEVROLET COBALT | 2.2 | 2198 | 04.2004 - до н.в. | 147 | седан |
CHEVROLET COBALT | 2.4 | 2384 | 07.2004 - до н.в. | 174 | седан |
CHEVROLET COBALT купе | 2.0 LTZ SS Supercharger | 1998 | 07.2005 - до н.в. | 207 | купе |
CHEVROLET COBALT купе | 2.2 | 2198 | 04.2004 - до н.в. | 147 | купе |
CHEVROLET COBALT купе | 2.4 | 2384 | 07.2004 - до н.в. | 174 | купе |
|
DAIHATSU |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.7 | 659 | 09.1998 - 09.2002 | 45 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4 | 659 | 09.1998 - 09.2002 | 58 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.7 CX | 659 | 06.1994 - 08.1998 | 56 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 0.8 | 847 | 10.1996 - до н.в. | 42 | вэн |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 1.0 i | 989 | 10.1998 - до н.в. | 55 | вэн |
|
DODGE |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
DODGE CALIBER | 1.8 | 1798 | 06.2006 - до н.в. | 150 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.0 | 1998 | 06.2006 - до н.в. | 156 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.0 CRD | 1968 | 06.2006 - до н.в. | 140 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.2 CRD | 2143 | 07.2010 - до н.в. | 163 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.4 | 2359 | 10.2006 - до н.в. | 170 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.4 Turbo | 2359 | 12.2007 - до н.в. | 295 | Наклонная задняя часть |
DODGE CALIBER | 2.4 VVT AWD | 2360 | 10.2006 - до н.в. | 303 | Наклонная задняя часть |
|
FORD |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FORD KA (RB_) | 1.0 i | 999 | 09.1999 - 11.2008 | 65 | Наклонная задняя часть |
FORD KA (RB_) | 1.3 i | 1299 | 09.1996 - 11.2008 | 60 | Наклонная задняя часть |
FORD KA (RB_) | 1.6 i | 1599 | 07.2003 - 11.2008 | 95 | Наклонная задняя часть |
FORD STREET KA | 1.6 | 1599 | 05.2003 - 07.2005 | 95 | кабрио |
|
FORD USA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
FORD USA EXPEDITION | 4.6 | 4601 | 10.2002 - 02.2006 | 235 | вездеход закрытый |
FORD USA EXPEDITION | 4.6 4x4 | 4601 | 10.2002 - 02.2006 | 235 | вездеход закрытый |
FORD USA EXPEDITION | 4.6 XLT | 4598 | 08.1996 - 09.2002 | 215 | вездеход закрытый |
FORD USA EXPEDITION | 5.4 | 5403 | 10.2002 - 02.2006 | 264 | вездеход закрытый |
FORD USA EXPEDITION | 5.4 4x4 | 5403 | 10.2002 - 02.2006 | 264 | вездеход закрытый |
FORD USA EXPEDITION | 5.4 XLT | 5403 | 08.1996 - 09.2002 | 260 | вездеход закрытый |
|
HONDA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HONDA BALLADE I седан (SF) | 1300 L | 1335 | 09.1980 - 09.1983 | 45 | седан |
HONDA BALLADE I седан (SF) | 1300 S | 1335 | 10.1979 - 12.1984 | 71 | седан |
HONDA CIVIC Наклонная задняя часть (SB) | 1.3 | 1335 | 03.1981 - 12.1983 | 69 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC седан (SF) | 1300 L | 1335 | 09.1980 - 09.1983 | 45 | седан |
HONDA CIVIC седан (SF) | 1300 S | 1335 | 10.1979 - 12.1984 | 71 | седан |
HONDA CIVIC универсал (AN, AR) | 1.3 | 1342 | 08.1983 - 12.1987 | 71 | универсал |
HONDA CIVIC универсал (AN, AR) | 1.5 (AN) | 1488 | 10.1983 - 10.1987 | 86 | универсал |
HONDA CIVIC универсал (AN, AR) | 1.5 4WD (AR) | 1488 | 01.1985 - 10.1987 | 86 | универсал |
HONDA CIVIC I Hatchback (SB) | 1.3 | 1335 | 03.1981 - 12.1983 | 69 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.3 | 1342 | 08.1983 - 12.1987 | 71 | универсал |
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 (AN) | 1488 | 10.1983 - 10.1987 | 86 | универсал |
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 4WD (AR) | 1488 | 01.1985 - 10.1987 | 86 | универсал |
HONDA CIVIC I седан (SF) | 1300 L | 1335 | 09.1980 - 09.1983 | 45 | седан |
HONDA CIVIC I седан (SF) | 1300 S | 1335 | 10.1979 - 12.1984 | 71 | седан |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.3 | 1343 | 01.1988 - 12.1992 | 86 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | 1396 | 01.1988 - 12.1992 | 90 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 1493 | 01.1988 - 11.1991 | 94 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V 4WD | 1493 | 01.1988 - 12.1989 | 98 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 4x4 | 1590 | 01.1988 - 12.1992 | 116 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1590 | 01.1988 - 12.1989 | 109 | универсал |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | 1.8 | 1834 | 01.1988 - 12.1992 | 140 | универсал |
HONDA CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL) | 1300 L (SS) | 1335 | 09.1979 - 09.1983 | 60 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC II универсал (WC) | 1300 | 1335 | 09.1979 - 09.1983 | 60 | универсал |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.2 (AL) | 1187 | 01.1984 - 10.1987 | 54 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 (AG) | 1342 | 10.1983 - 10.1987 | 71 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GL (AH) | 1488 | 10.1983 - 10.1987 | 86 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GT (AH) | 1488 | 01.1985 - 10.1987 | 101 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GTI (AH) | 1488 | 03.1986 - 10.1987 | 90 | Наклонная задняя часть |
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.2 | 1187 | 01.1985 - 10.1987 | 54 | седан |
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.3 | 1342 | 10.1983 - 10.1987 | 71 | седан |
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.5 GL | 1488 | 10.1983 - 10.1987 | 86 | седан |
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.5 GT | 1488 | 01.1985 - 10.1987 | 101 | седан |
HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.5 GTI | 1488 | 03.1986 - 10.1987 | 90 | седан |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.3 | 1343 | 01.1988 - 12.1992 | 86 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | 1396 | 01.1988 - 12.1992 | 90 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 1493 | 01.1988 - 11.1991 | 94 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.5 i 16V 4WD | 1493 | 01.1988 - 12.1989 | 98 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.6 4x4 | 1590 | 01.1988 - 12.1992 | 116 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1590 | 01.1988 - 12.1989 | 109 | универсал |
HONDA CIVIC Mk II универсал (EE) | 1.8 | 1834 | 01.1988 - 12.1992 | 140 | универсал |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V | 1590 | 03.1999 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD | 1590 | 03.1999 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
HONDA LAGREAT | 2.3 4x4 | 2254 | 08.1994 - 10.1998 | 139 | вэн |
HONDA LAGREAT | 2.3 Vtec | 2254 | 07.2002 - 09.2003 | 150 | вэн |
HONDA LAGREAT | 3.5 EX | 3471 | 11.1998 - 06.2002 | 205 | вэн |
HONDA LAGREAT | 3.5 EXi Vtec | 3471 | 07.2002 - 08.2004 | 233 | вэн |
HONDA LOGO (GA3) | 1.3 | 1343 | 03.1999 - 03.2002 | 65 | Наклонная задняя часть |
HONDA ODYSSEY (RA_) | 2.2 4x4 | 2156 | 10.1997 - 11.2000 | 140 | вэн |
HONDA ODYSSEY (RA_) | 2.3 4x4 | 2254 | 10.1997 - 06.2002 | 150 | вэн |
HONDA ODYSSEY (RB_) | 2.3 | 2254 | 07.2002 - 09.2003 | 150 | вэн |
HONDA ODYSSEY (RB_) | 2.3 4x4 | 2254 | 07.2002 - 09.2003 | 150 | вэн |
HONDA ODYSSEY (RB_) | 2.4 | 2354 | 10.2003 - до н.в. | 160 | вэн |
HONDA ODYSSEY (RB_) | 3.5 | 3471 | 07.2002 - 08.2004 | 233 | вэн |
HONDA QUINTET (SU) | 1.6 EX | 1602 | 02.1980 - 12.1984 | 80 | Наклонная задняя часть |
|
HUMMER |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HUMMER HUMMER H1 | 6.5 D | 6500 | 01.1992 - до н.в. | 170 | вездеход закрытый |
HUMMER HUMMER H1 | 6.5 Turbo D | 6500 | 01.1992 - до н.в. | 195 | вездеход закрытый |
HUMMER HUMMER H3 | 3.5 | 3460 | 04.2005 - до н.в. | 220 | вездеход закрытый |
HUMMER HUMMER H3 | 3.7 Привод на все колеса | 3653 | 09.2006 - до н.в. | 245 | вездеход закрытый |
HUMMER HUMMER H3 | 5.3 V8 | 5328 | 10.2008 - до н.в. | 305 | вездеход закрытый |
|
HYUNDAI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
HYUNDAI GALLOPER I | 2.5 TD | 2477 | 08.1991 - 07.1998 | 85 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER I | 2.5 TD intercooler | 2477 | 08.1991 - 07.1998 | 95 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER I | 3.0 V6 | 2972 | 08.1991 - 07.1998 | 141 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | 2476 | 08.1998 - до н.в. | 105 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD | 2476 | 08.1998 - до н.в. | 88 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 2476 | 08.1998 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.6 TD Привод на все колеса | 2607 | 08.1998 - 06.2003 | 86 | вездеход закрытый |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | 2972 | 08.1998 - до н.в. | 141 | вездеход закрытый |
|
INFINITI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
INFINITI I30 | 3.0 | 2988 | 01.1997 - до н.в. | 193 | седан |
|
ISUZU |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
ISUZU BIGHORN (UBS) | 2.2 D 4x4 | 2238 | 05.1984 - 12.1989 | 53 | вездеход закрытый |
ISUZU BIGHORN (UBS) | 2.6 4x4 | 2559 | 11.1986 - 07.1991 | 116 | вездеход закрытый |
ISUZU BIGHORN (UBS) | 2.6 CLS Plane 4x4 | 2559 | 11.1986 - 07.1991 | 90 | вездеход закрытый |
ISUZU BIGHORN (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 2772 | 10.1987 - 12.1991 | 97 | вездеход закрытый |
ISUZU BIGHORN (UBS) | 2.8 TD 4x4 | 2771 | 11.1986 - 07.1991 | 110 | вездеход закрытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.2 (UBS13) | 1949 | 01.1983 - 12.1985 | 79 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.2 D (UBS52) | 2238 | 01.1983 - 12.1983 | 61 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.2 D 4x4 | 2238 | 05.1984 - 07.1989 | 53 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.2 TD (UBS52) | 2238 | 03.1984 - 12.1991 | 72 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.3 (UBS16) | 2254 | 11.1985 - 12.1991 | 90 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.6 CLS Plane 4x4 | 2559 | 11.1986 - 07.1991 | 90 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 2559 | 10.1987 - 12.1991 | 116 | Вездеход открытый |
ISUZU BIGHORN Вездеход открытый (UBS) | 2.8 TD 4x4 | 2771 | 11.1986 - 07.1991 | 110 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER (UBS) | 2.2 D 4x4 | 2238 | 05.1984 - 12.1989 | 53 | вездеход закрытый |
ISUZU TROOPER (UBS) | 2.6 4x4 | 2559 | 11.1986 - 07.1991 | 116 | вездеход закрытый |
ISUZU TROOPER (UBS) | 2.6 CLS Plane 4x4 | 2559 | 11.1986 - 07.1991 | 90 | вездеход закрытый |
ISUZU TROOPER (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 2772 | 10.1987 - 12.1991 | 97 | вездеход закрытый |
ISUZU TROOPER (UBS) | 2.8 TD 4x4 | 2771 | 11.1986 - 07.1991 | 110 | вездеход закрытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 (UBS13) | 1949 | 01.1983 - 12.1985 | 79 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 D (UBS52) | 2238 | 01.1983 - 12.1983 | 61 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 D 4x4 | 2238 | 05.1984 - 07.1989 | 53 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.2 TD (UBS52) | 2238 | 03.1984 - 12.1991 | 72 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.3 (UBS16) | 2254 | 11.1985 - 12.1991 | 90 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.6 CLS Plane 4x4 | 2559 | 11.1986 - 07.1991 | 90 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 2559 | 10.1987 - 12.1991 | 116 | Вездеход открытый |
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) | 2.8 TD 4x4 | 2771 | 11.1986 - 07.1991 | 110 | Вездеход открытый |
|
JIANGLING LANDWIND |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
JIANGLING LANDWIND LANDWIND | 2.0 | 1997 | 09.2005 - до н.в. | 115 | вездеход закрытый |
JIANGLING LANDWIND LANDWIND | 2.4 | 2351 | 09.2005 - до н.в. | 125 | вездеход закрытый |
JIANGLING LANDWIND LANDWIND | 2.7 TD | 2711 | 10.2007 - до н.в. | 84 | вездеход закрытый |
JIANGLING LANDWIND LANDWIND | 2.7 TD Привод на задние колеса | 2711 | 10.2007 - до н.в. | 84 | вездеход закрытый |
JIANGLING LANDWIND LANDWIND | 2.8 D | 2771 | 09.2005 - до н.в. | 92 | вездеход закрытый |
|
MAZDA |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
MAZDA MPV I (LV) | 2.5 TD | 2500 | 05.1996 - 09.1999 | 115 | вэн |
MAZDA MPV I (LV) | 3.0 i V6 | 2954 | 05.1996 - 09.1999 | 148 | вэн |
MAZDA MPV I (LV) | 3.0 i V6 (LV10) | 2954 | 03.1995 - 09.1999 | 154 | вэн |
|
MITSUBISHI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 1.8 Привод на все колеса | 1834 | 03.2001 - 02.2005 | 114 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 1.8 GDi Привод на все колеса | 1834 | 05.1999 - 02.2001 | 120 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 2.0 GDi Привод на все колеса | 1999 | 10.2001 - 02.2005 | 129 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 2.4 2WD | 2350 | 09.1999 - 09.2001 | 118 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 2.5 D Привод на все колеса (K94W) | 2477 | 11.1997 - 10.1998 | 112 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 2.5 TD (K94W) | 2477 | 11.1998 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 2.8 TDi | 2835 | 11.1998 - 10.2003 | 125 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 3.0 V6 (K96W) | 2972 | 11.1998 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 3.2 TDi | 3200 | 11.1998 - до н.в. | 165 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | 3.8 GDi | 3796 | 11.2002 - до н.в. | 233 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) | V6 (K96W) | 2972 | 11.1998 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 1.8 Привод на все колеса | 1834 | 03.2001 - 02.2005 | 114 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 1.8 GDi Привод на все колеса | 1834 | 05.1999 - 02.2001 | 120 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 2.0 GDi Привод на все колеса | 1999 | 10.2001 - 02.2005 | 129 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 2.4 2WD | 2350 | 09.1999 - 09.2001 | 118 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 2.5 D Привод на все колеса (K94W) | 2477 | 11.1997 - 10.1998 | 112 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 2.5 TD (K94W) | 2477 | 11.1998 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 2.8 TDi | 2835 | 11.1998 - 10.2003 | 125 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 3.0 V6 (K96W) | 2972 | 11.1998 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 3.2 TDi | 3200 | 11.1998 - до н.в. | 165 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | 3.8 GDi | 3796 | 11.2002 - до н.в. | 233 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) | V6 (K96W) | 2972 | 11.1998 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 1299 | 04.1992 - 04.1996 | 75 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.6 (CA4A) | 1597 | 02.1994 - 04.1996 | 90 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.6 4x4 (CA4A) | 1597 | 08.1993 - 08.1995 | 114 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 1597 | 04.1992 - 04.1996 | 113 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1834 | 04.1992 - 04.1996 | 140 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 1299 | 04.1992 - 04.1996 | 75 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) | 1.6 (CA4A) | 1597 | 02.1994 - 04.1996 | 90 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) | 1.6 4x4 (CA4A) | 1597 | 08.1993 - 08.1995 | 114 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 1597 | 04.1992 - 04.1996 | 113 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1834 | 04.1992 - 04.1996 | 140 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_A) | 1.5 | 1468 | 09.1995 - 05.2004 | 110 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_A) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 1299 | 05.1996 - 09.2000 | 75 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_A) | 1500 (CJ2A) | 1468 | 11.1995 - 07.2005 | 94 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_A) | 1600 GLX (CJ4A) | 1597 | 05.1996 - 09.2000 | 90 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_A) | 1.5 | 1468 | 09.1995 - 05.2004 | 110 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_A) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 1299 | 05.1996 - 09.2000 | 75 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_A) | 1500 (CJ2A) | 1468 | 11.1995 - 07.2005 | 94 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_A) | 1600 GLX (CJ4A) | 1597 | 05.1996 - 09.2000 | 90 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 1.8 Привод на все колеса | 1834 | 03.2001 - 02.2005 | 114 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 1.8 GDi Привод на все колеса | 1834 | 05.1999 - 02.2001 | 120 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 2.0 GDi Привод на все колеса | 1999 | 10.2001 - 02.2005 | 129 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 2.4 2WD | 2350 | 09.1999 - 09.2001 | 118 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 2.5 D Привод на все колеса (K94W) | 2477 | 11.1997 - 10.1998 | 112 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 2.5 TD (K94W) | 2477 | 11.1998 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 2.8 TDi | 2835 | 11.1998 - 10.2003 | 125 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 3.0 V6 (K96W) | 2972 | 11.1998 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 3.2 TDi | 3200 | 11.1998 - до н.в. | 165 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | 3.8 GDi | 3796 | 11.2002 - до н.в. | 233 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI G-WAGON (K90) | V6 (K96W) | 2972 | 11.1998 - до н.в. | 177 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD | 2476 | 02.1999 - до н.в. | 88 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 2476 | 02.1999 - до н.в. | 99 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) | 3.0 V6 | 2972 | 02.1999 - до н.в. | 141 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI L 400 автобус (PAOV) | 2500 TD | 2477 | 06.1996 - до н.в. | 87 | автобус |
MITSUBISHI L 400 фургон (PAOV) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 2477 | 09.1996 - до н.в. | 87 | фургон |
MITSUBISHI L 400 фургон (PAOV) | 2500 TD 4x4 (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 2477 | 09.1996 - до н.в. | 87 | фургон |
MITSUBISHI LANCER III Break (C1_V, C3_V) | 1.3 GL | 1298 | 05.1988 - 06.1990 | 68 | универсал |
MITSUBISHI LANCER III Break (C1_V, C3_V) | 1.5 GLS | 1468 | 08.1989 - 08.1992 | 86 | универсал |
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.3 GL | 1298 | 05.1988 - 06.1990 | 68 | универсал |
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 GLS | 1468 | 08.1989 - 08.1992 | 86 | универсал |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.2 GL | 1198 | 05.1988 - 08.1992 | 60 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.3 (C61A) | 1299 | 08.1988 - 05.1992 | 70 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.3 12V (C61A) | 1299 | 07.1990 - 06.1992 | 75 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.5 | 1468 | 09.1990 - 09.1992 | 88 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.5 (C62A) | 1468 | 04.1988 - 05.1992 | 84 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.5 12V (C62A) | 1468 | 05.1989 - 05.1992 | 90 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.5 GLS | 1468 | 08.1989 - 08.1992 | 86 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.6 GLX | 1597 | 08.1989 - 08.1992 | 124 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.6 i | 1596 | 09.1990 - 09.1992 | 97 | седан |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.8 GLX Diesel (C64A) | 1796 | 04.1988 - 05.1992 | 60 | седан |
MITSUBISHI LANCER Mk III универсал (C1_V, C3_V) | 1.3 GL | 1298 | 05.1988 - 06.1990 | 68 | универсал |
MITSUBISHI LANCER Mk III универсал (C1_V, C3_V) | 1.5 GLS | 1468 | 08.1989 - 08.1992 | 86 | универсал |
MITSUBISHI LANCER Mk IV седан (C6_A) | 1.2 GL | 1198 | 05.1988 - 08.1992 | 60 | седан |
