|
ALFA ROMEO |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1598 | 09.1997 - 09.2005 | 120 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 09.1997 - 10.2000 | 144 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 10.2000 - 09.2005 | 140 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.9 JTD | 1910 | 11.2003 - 09.2005 | 126 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 1910 | 05.2001 - 09.2005 | 115 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B__) | 1910 | 10.2000 - 05.2001 | 110 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 09.1997 - 10.2000 | 105 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.9 JTD 16V | 1910 | 11.2002 - 09.2005 | 140 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 09.1997 - 10.2000 | 155 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 1970 | 10.2000 - 03.2002 | 150 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 1970 | 03.2002 - 09.2005 | 166 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 Twin Spark | 1970 | 11.1997 - 04.2000 | 160 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.4 JTD | 2387 | 10.2003 - 09.2005 | 175 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 10.2000 - 09.2005 | 140 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.4 JTD (932AXC) | 2387 | 03.2002 - 09.2005 | 150 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 09.1997 - 10.2000 | 136 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 09.1997 - 12.2001 | 190 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 2492 | 10.2000 - 09.2005 | 192 | седан |
ALFA ROMEO 156 (932) | 3.2 GTA (932AXB) | 3179 | 03.2002 - 09.2005 | 250 | седан |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 05.2000 - 05.2006 | 120 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 05.2000 - 10.2000 | 144 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 10.2000 - 05.2006 | 140 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 1910 | 03.2005 - 05.2006 | 150 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2) | 1910 | 05.2000 - 10.2000 | 105 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 | 05.2001 - 05.2006 | 115 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B__) | 1910 | 10.2000 - 05.2001 | 110 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V | 1910 | 11.2002 - 05.2006 | 140 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V Q4 | 1910 | 07.2004 - 05.2006 | 150 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 | 1970 | 03.2002 - 05.2006 | 162 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 05.2000 - 10.2000 | 155 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 1970 | 10.2000 - 03.2002 | 150 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 1970 | 03.2002 - 05.2006 | 166 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD | 2387 | 10.2003 - 05.2006 | 175 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1) | 2387 | 05.2000 - 10.2000 | 136 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1B__) | 2387 | 10.2000 - 05.2006 | 140 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932BXC) | 2387 | 03.2002 - 05.2006 | 150 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 2492 | 05.2000 - 10.2000 | 190 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932B11_) | 2492 | 10.2000 - 05.2006 | 192 | универсал |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 3.2 GTA (932BXB) | 3179 | 03.2002 - 05.2006 | 250 | универсал |
|
ASTON MARTIN |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
ASTON MARTIN VIRAGE LIMITED EDITION | 5.3 | 5341 | 01.1995 - 12.1995 | 335 | купе |
ASTON MARTIN VIRAGE купе | 5.3 | 5341 | 10.1988 - 12.1992 | 336 | купе |
|
AUDI |
Модель | Двигатель | Объем, см3 | Годы выпуска | Мощность, ЛС | Тип кузова |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1781 | 03.1985 - 11.1990 | 90 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1781 | 08.1986 - 07.1990 | 88 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1781 | 08.1985 - 11.1990 | 90 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 1994 | 01.1988 - 11.1990 | 115 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 1986 | 08.1982 - 02.1988 | 87 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 2226 | 06.1989 - 11.1990 | 137 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 2226 | 06.1989 - 11.1990 | 137 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 2226 | 08.1986 - 11.1990 | 165 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 2226 | 08.1986 - 11.1990 | 165 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 2309 | 01.1990 - 11.1990 | 134 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 2309 | 10.1986 - 11.1990 | 136 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 2309 | 08.1986 - 11.1990 | 136 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 2370 | 08.1989 - 07.1991 | 82 | седан |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 2461 | 01.1990 - 11.1990 | 120 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 1.6 | 1595 | 03.1992 - 07.1993 | 118 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1984 | 12.1990 - 06.1994 | 100 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1984 | 12.1990 - 06.1994 | 115 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1984 | 01.1992 - 06.1994 | 140 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1984 | 07.1992 - 06.1994 | 140 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1984 | 12.1990 - 07.1992 | 115 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 2309 | 12.1990 - 06.1994 | 134 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 2309 | 12.1990 - 06.1994 | 134 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.4 D | 2370 | 12.1990 - 06.1994 | 82 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 2461 | 12.1990 - 06.1994 | 115 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 2598 | 03.1992 - 06.1994 | 150 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 2598 | 04.1992 - 06.1994 | 150 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 E quattro | 2598 | 08.1993 - 07.1994 | 139 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 2771 | 12.1990 - 06.1994 | 174 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 2771 | 12.1990 - 06.1994 | 174 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 2226 | 08.1991 - 06.1994 | 230 | седан |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 4172 | 10.1992 - 06.1994 | 280 | седан |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1781 | 08.1982 - 12.1987 | 75 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1781 | 03.1985 - 11.1990 | 90 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1781 | 08.1986 - 07.1990 | 88 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1781 | 08.1985 - 10.1990 | 90 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1986 | 03.1983 - 11.1990 | 70 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1994 | 01.1988 - 11.1990 | 115 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1986 | 03.1983 - 10.1987 | 87 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 2226 | 06.1989 - 11.1990 | 137 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 2226 | 06.1989 - 11.1990 | 137 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 2226 | 08.1986 - 11.1990 | 165 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 2226 | 08.1986 - 11.1990 | 165 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 2309 | 08.1986 - 11.1990 | 136 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 2309 | 01.1990 - 11.1990 | 134 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 2309 | 08.1986 - 11.1990 | 136 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 2370 | 08.1989 - 11.1990 | 82 | универсал |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 2461 | 01.1990 - 11.1990 | 120 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 1.6 | 1595 | 03.1992 - 07.1993 | 118 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1984 | 09.1991 - 06.1994 | 100 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1984 | 07.1992 - 06.1994 | 140 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1984 | 07.1992 - 06.1994 | 140 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1984 | 12.1990 - 07.1992 | 115 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 2309 | 09.1991 - 06.1994 | 133 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 2309 | 09.1991 - 06.1994 | 134 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 2370 | 12.1990 - 06.1994 | 82 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 2461 | 12.1990 - 06.1994 | 115 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 2598 | 03.1992 - 06.1994 | 150 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 2598 | 07.1992 - 06.1994 | 150 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 2598 | 08.1993 - 07.1994 | 139 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 2771 | 09.1991 - 06.1994 | 174 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 2771 | 09.1991 - 06.1994 | 174 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 2226 | 09.1991 - 06.1994 | 230 | универсал |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 4172 | 03.1994 - 06.1994 | 290 | универсал |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 1.6 | 1595 | 03.1992 - 07.1993 | 118 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.0 | 1984 | 12.1990 - 06.1994 | 100 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.0 E | 1984 | 12.1990 - 06.1994 | 115 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1984 | 01.1992 - 06.1994 | 140 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1984 | 07.1992 - 06.1994 | 140 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1984 | 12.1990 - 07.1992 | 115 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.3 E | 2309 | 12.1990 - 06.1994 | 134 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.3 E quattro | 2309 | 12.1990 - 06.1994 | 134 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.4 D | 2370 | 12.1990 - 06.1994 | 82 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.5 TDI | 2461 | 12.1990 - 06.1994 | 115 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.6 | 2598 | 03.1992 - 06.1994 | 150 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.6 quattro | 2598 | 04.1992 - 06.1994 | 150 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.6 E quattro | 2598 | 08.1993 - 07.1994 | 139 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.8 E | 2771 | 12.1990 - 06.1994 | 174 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | 2.8 E quattro | 2771 | 12.1990 - 06.1994 | 174 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 2226 | 08.1991 - 06.1994 | 230 | седан |
AUDI 100 седан (4A, C4) | S4 V8 quattro | 4172 | 10.1992 - 06.1994 | 280 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 | 1781 | 12.1995 - 10.1997 | 125 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 quattro | 1781 | 12.1995 - 10.1997 | 125 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.9 TDI | 1896 | 06.1994 - 10.1997 | 90 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 | 1984 | 06.1994 - 10.1997 | 101 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V | 1984 | 06.1994 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1984 | 06.1994 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 | 2309 | 06.1994 - 12.1995 | 133 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 quattro | 2309 | 06.1994 - 12.1995 | 133 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.4 | 2393 | 07.1995 - 06.1996 | 150 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 2461 | 08.1994 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 2461 | 10.1995 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 | 2598 | 06.1994 - 10.1997 | 150 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 quattro | 2598 | 06.1994 - 10.1997 | 150 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 2771 | 12.1995 - 10.1997 | 193 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 2771 | 06.1994 - 10.1997 | 174 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 4172 | 06.1994 - 10.1997 | 290 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 Plus quattro | 4172 | 04.1996 - 10.1997 | 326 | седан |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 2226 | 06.1994 - 10.1997 | 230 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 1.8 | 1781 | 07.1997 - 01.2005 | 125 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 1.8 T | 1781 | 01.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 1.8 T quattro | 1781 | 02.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 04.1997 - 10.2000 | 110 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.4 | 2393 | 02.1997 - 01.2005 | 165 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.4 quattro | 2393 | 02.1997 - 01.2005 | 163 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.5 TDI | 2496 | 07.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.5 TDI quattro | 2496 | 07.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.7 | 2671 | 05.2001 - 07.2004 | 254 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.7 quattro | 2671 | 05.2001 - 07.2004 | 254 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.7 T | 2671 | 02.1999 - 01.2005 | 230 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.7 T quattro | 2671 | 12.1997 - 01.2005 | 230 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.8 | 2771 | 02.1997 - 01.2005 | 193 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.8 quattro | 2771 | 02.1997 - 01.2005 | 193 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 2.8 24V | 2771 | 05.1997 - 07.1999 | 193 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 3.0 quattro | 2976 | 06.2001 - 07.2004 | 218 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 3.7 | 3697 | 03.1999 - 01.2005 | 260 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 3.7 quattro | 3697 | 03.1999 - 01.2005 | 260 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | 4.2 quattro | 4172 | 11.1998 - 01.2005 | 299 | седан |
AUDI A6 (4B, C5) | S6 quattro | 4172 | 09.1999 - 01.2005 | 340 | седан |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 | 1781 | 12.1995 - 12.1997 | 125 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 quattro | 1781 | 12.1995 - 12.1997 | 125 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.9 TDI | 1896 | 06.1994 - 12.1997 | 90 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 1984 | 06.1994 - 12.1997 | 100 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V | 1984 | 06.1994 - 12.1997 | 140 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1984 | 06.1994 - 12.1997 | 140 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 | 2309 | 06.1994 - 12.1995 | 133 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro | 2309 | 06.1994 - 12.1995 | 133 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.4 | 2393 | 07.1996 - 12.1997 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 2461 | 08.1994 - 12.1997 | 140 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 2461 | 07.1995 - 12.1997 | 140 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 2598 | 06.1994 - 12.1997 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 2598 | 06.1994 - 12.1997 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 2771 | 06.1994 - 12.1997 | 174 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 quattro | 2771 | 06.1994 - 12.1997 | 174 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 4172 | 06.1994 - 12.1997 | 290 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | S6 Plus quattro | 4172 | 04.1996 - 12.1997 | 326 | универсал |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 2226 | 06.1994 - 12.1997 | 230 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 1.8 | 1781 | 12.1997 - 01.2005 | 125 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 1.8 T | 1781 | 12.1997 - 01.2005 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 1.8 T quattro | 1781 | 12.1997 - 01.2005 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 07.2000 - 01.2005 | 115 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.0 | 1984 | 08.2001 - 01.2005 | 130 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.4 | 2393 | 12.1997 - 01.2005 | 165 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.4 quattro | 2393 | 12.1997 - 01.2005 | 165 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.5 TDI | 2496 | 12.1997 - 01.2005 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.5 TDI quattro | 2496 | 12.1997 - 01.2005 | 150 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.7 T | 2671 | 02.1999 - 01.2005 | 230 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.7 T quattro | 2671 | 12.1997 - 01.2005 | 230 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.8 | 2771 | 12.1997 - 01.2005 | 193 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 2.8 quattro | 2771 | 12.1997 - 01.2005 | 193 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 3.0 | 2976 | 08.2001 - 01.2005 | 220 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 3.0 quattro | 2976 | 08.2001 - 01.2005 | 220 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 3.7 | 3697 | 03.1999 - 01.2005 | 260 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 3.7 quattro | 3697 | 03.1999 - 01.2005 | 260 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | 4.2 quattro | 4172 | 11.1998 - 01.2005 | 299 | универсал |
AUDI A6 Avant (4B, C5) | S6 quattro | 4172 | 09.1999 - 01.2005 | 340 | универсал |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 1.8 | 1781 | 12.1995 - 10.1997 | 125 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 1.8 quattro | 1781 | 12.1995 - 10.1997 | 125 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 1.9 TDI | 1896 | 06.1994 - 10.1997 | 90 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.0 | 1984 | 06.1994 - 10.1997 | 101 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.0 16V | 1984 | 06.1994 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1984 | 06.1994 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.3 | 2309 | 06.1994 - 12.1995 | 133 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.3 quattro | 2309 | 06.1994 - 12.1995 | 133 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.4 | 2393 | 07.1995 - 06.1996 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.5 TDI | 2461 | 08.1994 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 2461 | 10.1995 - 10.1997 | 140 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.6 | 2598 | 06.1994 - 10.1997 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.6 quattro | 2598 | 06.1994 - 10.1997 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.8 | 2771 | 12.1995 - 10.1997 | 193 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | 2.8 quattro | 2771 | 06.1994 - 10.1997 | 174 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 4172 | 06.1994 - 10.1997 | 290 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | S6 Plus quattro | 4172 | 04.1996 - 10.1997 | 326 | седан |
AUDI A6 седан (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 2226 | 06.1994 - 10.1997 | 230 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 1.8 | 1781 | 07.1997 - 01.2005 | 125 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 1.8 T | 1781 | 01.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 1.8 T quattro | 1781 | 02.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 1.9 TDI | 1896 | 04.1997 - 10.2000 | 110 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.4 | 2393 | 02.1997 - 01.2005 | 165 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.4 quattro | 2393 | 02.1997 - 01.2005 | 163 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.5 TDI | 2496 | 07.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.5 TDI quattro | 2496 | 07.1997 - 01.2005 | 150 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.7 | 2671 | 05.2001 - 07.2004 | 254 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.7 quattro | 2671 | 05.2001 - 07.2004 | 254 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.7 T | 2671 | 02.1999 - 01.2005 | 230 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.7 T quattro | 2671 | 12.1997 - 01.2005 | 230 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.8 | 2771 | 02.1997 - 01.2005 | 193 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.8 quattro | 2771 | 02.1997 - 01.2005 | 193 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 2.8 24V | 2771 | 05.1997 - 07.1999 | 193 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 3.0 quattro | 2976 | 06.2001 - 07.2004 | 218 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 3.7 | 3697 | 03.1999 - 01.2005 | 260 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 3.7 quattro | 3697 | 03.1999 - 01.2005 | 260 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | 4.2 quattro | 4172 | 11.1998 - 01.2005 | 299 | седан |
AUDI A6 седан (4B, C5) | S6 quattro | 4172 | 09.1999 - 01.2005 | 340 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 2496 | 01.1997 - 04.2000 | 150 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 2496 | 07.1997 - 04.2000 | 150 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | 2771 | 03.1994 - 03.1996 | 174 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 2771 | 03.1994 - 03.1996 | 174 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro | 3328 | 06.2000 - 09.2002 | 224 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 | 3697 | 07.1995 - 12.1998 | 230 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 3697 | 07.1995 - 11.1998 | 230 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 4172 | 03.1994 - 11.1998 | 299 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 quattro | 5998 | 01.2001 - 09.2002 | 420 | седан |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | S 8 quattro | 4172 | 07.1996 - 06.1999 | 340 | седан |
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 2496 | 01.1997 - 04.2000 | 150 | седан |
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 2496 | 07.1997 - 04.2000 | 150 | седан |
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) | 2.8 | 2771 | 03.1994 - 03.1996 | 174 | седан |
AUDI A8 седан (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 2771 | 03.1994 - 03.1996 | 174 | седан |
